Database of wireless local information system

Updated on: 19.04.2024

Complete overview of wireless local information system stations:

Found 3671 results, viewed 21 - 40
Operatorsort ascendingMunicipalityLongitudeLatitudeHeight above the sea level [m]Transmission frequency [MHz]CommissioningDate of notificationMap
Statutární město PřerovPřerov VIII - Henčlov17° 23' 30"49° 26' 13"20468.6526.04.200412.07.2004Map
Statutární město PřerovPřerov V - Dluhonice17° 24' 52"49° 27' 15"20972.07529.11.201310.01.2014Map
Statutární město PřerovPřerov IX-Lýsky17° 27' 20"49° 28' 45"21067.82515.08.200811.08.2008Map
Statutární město PlzeňPlzeň 6 - Litice13° 21' 11"49° 41' 45"36168.6513.02.200324.02.2003Map
Statutární město PlzeňPlzeň 9 - Malesice13° 17' 56"49° 46' 21"32268.204.09.201209.10.2012Map
Statutární město PlzeňPlzeň 5 - Křimice13° 18' 17"49° 45' 22"32367.82515.09.200815.08.2008Map
Statutární město PlzeňPlzeň 7 - Radčice13° 19' 28"49° 45' 50"35068.2502.02.200916.02.2009Map
Statutární město PlzeňPlzeň - Radobyčice13° 23' 56"49° 41' 48"32570.617.04.201402.05.2014Map
Statutární město PlzeňPlzeň 8 - Černice13° 24' 56"49° 41' 49"36067.82510.10.200812.09.2008Map
Statutární město PlzeňPlzeň13° 24' 57"49° 43' 24"43067.625.09.200629.09.2006Map
Statutární město PardubicePardubice15° 49' 32"50° 2' 44"22071.6531.08.200806.08.2008Map
Statutární město PardubicePardubice15° 46' 37"50° 2' 11"22067.912501.04.200714.09.2005Map
Statutární město PardubicePardubice15° 46' 12"50° 1' 38"22170.912501.04.200714.09.2005Map
Statutární město PardubicePardubice15° 45' 42"50° 3' 8"22067.601.10.200514.08.2005Map
Statutární město PardubicePardubice VI15° 43' 43"50° 1' 36"21668.6530.11.201112.10.2011Map
Statutární město PardubicePardubice-Rosice nad Labem15° 43' 60"50° 2' 34"21669.07515.12.200821.11.2008Map
Statutární město PardubicePardubice IV15° 47' 47"50° 1' 40"23270.630.11.201112.10.2011Map
Statutární město OstravaOstrava - Radvanice18° 20' 6"49° 48' 59"23071.6530.12.201316.01.2014Map
Statutární město OstravaOstrava - Martinov18° 10' 50"49° 51' 17"22868.201.02.202019.02.2020Map
Statutární město OstravaPolanka nad Odrou18° 9' 39"49° 47' 17"24068.2516.02.201722.02.2017Map

Pages

Top