Database of wireless local information system

Updated on: 20.04.2024

Complete overview of wireless local information system stations:

Found 3671 results, viewed 3521 - 3540
OperatorMunicipalityLongitudesort ascendingLatitudeHeight above the sea level [m]Transmission frequency [MHz]CommissioningDate of notificationMap
Obec Nová VesNová Ves13° 2' 21"49° 22' 1"52670.82529.01.201919.02.2019Map
Město VejprtyVejprty13° 1' 52"50° 29' 43"73067.82524.09.200725.09.2007Map
Obec KostelecKostelec13° 1' 34"49° 40' 34"45067.912501.02.200623.01.2007Map
Obec ZahořanyZahořany - Stanětice13° 1' 32"49° 26' 30"40871.220.04.201104.05.2011Map
Obec KřenovyKřenovy13° 1' 24"49° 32' 13"36869.07530.06.201111.07.2011Map
Obec ČečoviceČečovice13° 1' 20"49° 35' 4"40468.6515.09.201627.09.2016Map
Obec PuclicePuclice13° 1' 15"49° 33' 17"40067.82510.06.201510.06.2015Map
Obec BlížejovBlížejov - Františkov13° 1' 0"49° 29' 48"39967.612.08.200913.08.2009Map
Obec VojkoviceVojkovice13° 0' 56"50° 18' 18"33570.82529.08.201410.09.2014Map
Obec VelichovVelichov13° 0' 29"50° 16' 60"33868.213.11.201320.11.2013Map
Město ÚterýÚterý13° 0' 15"49° 56' 25"45069.07515.01.200316.01.2003Map
Obec Kout na ŠumavěKout na Šumavě13° 0' 8"49° 24' 10"44068.6510.10.200224.10.2002Map
Obec Krásný LesKrásný Les13° 0' 6"50° 20' 42"55070.601.02.200507.02.2005Map
Obec ZahořanyZahořany13° 0' 3"49° 26' 5"40868.220.04.201104.05.2011Map
Obec SkapceSkapce12° 59' 58"49° 39' 23"48070.601.02.200507.02.2005Map
Město BochovBochov12° 59' 56"50° 8' 9"73068.227.09.201604.10.2016Map
Obec ČernoviceČernovice12° 59' 46"49° 37' 0"43770.82524.09.200727.08.2007Map
Obec BukovecBukovec12° 59' 42"49° 35' 10"43470.912530.06.201328.06.2013Map
Obec BlížejovBlížejov12° 59' 21"49° 29' 57"38370.611.02.200818.02.2008Map
Obec SpáňovSpáňov12° 59' 14"49° 54' 51"43571.224.11.201029.11.2010Map

Pages

Top