Database of wireless local information system

Updated on: 25.04.2024

Complete overview of wireless local information system stations:

Found 3671 results, viewed 3541 - 3560
OperatorMunicipalityLongitudeLatitudeHeight above the sea level [m]Transmission frequency [MHz]Commissioningsort ascendingDate of notificationMap
Město PřešticePřeštice13° 19' 50"49° 34' 20"35872.07501.05.200231.05.2002Map
Město BerounLištice14° 6' 1"49° 57' 42"22071.6530.04.200211.03.2002Map
Město BerounBeroun14° 4' 22"49° 57' 51"22068.6530.04.200222.03.2002Map
Obec Stará Ves nad OndřejnicíStará Ves nad Ondřejicí18° 11' 17"49° 43' 40"23869.07530.04.200206.05.2002Map
Obec Hutisko - SolanecHutisko - Solanec18° 13' 4"49° 25' 50"47068.6530.04.200206.09.2002Map
Obec JičíněvesJičíněves15° 20' 13"50° 22' 25"26871.6515.04.200202.05.2002Map
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAPraha-Kbely14° 33' 50"50° 8' 2"31468.6515.04.200230.10.2001Map
Obec České LibchavyČeské Libchavy16° 22' 23"50° 1' 57"38572.07515.04.200219.07.2006Map
Obec ZbuzanyZbuzany14° 17' 21"50° 1' 37"36868.6512.04.200202.05.2002Map
Obec ŽďárŽďár Břehy15° 3' 42"50° 33' 36"24268.6512.04.200202.05.2002Map
Obec Horní TřešňovecHorní Třešňovec16° 35' 54"49° 56' 43"40069.07510.04.200221.03.2007Map
Městys Dolní BukovskoDolní Bukovsko14° 34' 51"49° 10' 17"44068.6508.04.200223.10.2002Map
Obec VysokáVysoká15° 37' 17"49° 33' 47"50569.07520.03.200216.05.2002Map
Obec ČestínČestín15° 6' 13"49° 48' 27"48068.6515.03.200211.03.2002Map
Město VítkovVítkov17° 45' 0"49° 46' 38"50168.6528.02.200213.09.2002Map
Město FryštákFryšták17° 41' 1"49° 17' 5"27468.6528.02.200211.03.2002Map
Obec Mladý SmolivecMladý Smolivec13° 43' 59"49° 30' 27"63971.6515.02.200211.03.2002Map
Obec LukovečekLukoveček17° 40' 7"49° 18' 12"30071.6515.02.200211.03.2002Map
Obec KoldínKoldín16° 15' 10"50° 2' 7"34169.07531.12.200128.03.2008Map
Město Velké OpatoviceVelké Opatovice16° 40' 10"49° 36' 40"38172.07512.12.200120.12.2001Map

Pages

Top