Database of wireless local information system

Updated on: 29.03.2024

Complete overview of wireless local information system stations:

Found 3669 results, viewed 3581 - 3600
OperatorMunicipalityLongitudeLatitudeHeight above the sea level [m]Transmission frequency [MHz]CommissioningDate of notificationsort ascendingMap
OBEC BOHUSLAVICE NAD METUJÍBohuslavice16° 5' 14"50° 18' 45"28469.07501.12.199911.03.2002Map
Obec BorovničkaBorovnička15° 39' 39"50° 30' 7"34172.07531.01.200011.03.2002Map
Obec RabakovRabakov15° 6' 9"50° 22' 47"26071.6510.05.200011.03.2002Map
Město FryštákFryšták17° 41' 1"49° 17' 5"27468.6528.02.200211.03.2002Map
Město RýmařovRýmařov17° 16' 28"49° 56' 1"60972.07515.11.200011.03.2002Map
Obec BratroniceBratronice14° 0' 54"50° 4' 3"45072.07522.11.200111.03.2002Map
Obec LukovečekLukoveček17° 40' 7"49° 18' 12"30071.6515.02.200211.03.2002Map
Obec RybníčekRybníček17° 4' 18"49° 16' 38"23968.6513.07.200111.03.2002Map
Obec HrobiceHrobice17° 47' 26"49° 16' 35"38072.07530.11.199911.03.2002Map
Obec České HeřmaniceČeské Heřmanice16° 15' 4"49° 55' 56"31168.6529.03.199911.03.2002Map
Obec ČestínČestín15° 6' 13"49° 48' 27"48068.6515.03.200211.03.2002Map
Obec Horní ŠtěpánovHorní Štěpánov16° 47' 26"49° 32' 59"59472.07505.09.200111.03.2002Map
Město HořoviceHořovice13° 54' 16"49° 50' 17"36272.07512.11.199911.03.2002Map
Obec BěstoviceBěstovice16° 12' 36"50° 1' 20"31168.6516.08.200011.03.2002Map
Obec LísekLísek16° 11' 17"49° 34' 46"65471.6531.01.200111.03.2002Map
Obec Straškov-VodochodyStraškov Vodochody14° 15' 1"50° 21' 55"25271.6510.07.200111.03.2002Map
Městys VilémovVilémov15° 32' 5"49° 48' 57"34971.6511.04.200011.03.2002Map
Město DačiceDačice15° 26' 15"49° 4' 52"47568.6516.07.200111.03.2002Map
Město DačiceDačice15° 25' 53"49° 4' 56"47571.6516.07.200111.03.2002Map
Obec ČižiceČižice13° 23' 59"49° 39' 1"35571.6524.07.200111.03.2002Map

Pages

Top