Database of wireless local information system

Updated on: 19.04.2024

Complete overview of wireless local information system stations:

Found 3671 results, viewed 361 - 380
OperatorMunicipalityLongitudeLatitudeHeight above the sea level [m]Transmission frequency [MHz]Commissioningsort descendingDate of notificationMap
Obec KunčinaKunčina16° 37' 55"49° 47' 39"36569.07510.08.200416.08.2004Map
Obec VilémovVilémov u Kadaně13° 18' 51"50° 18' 7"31571.6512.08.200423.08.2004Map
Město ŠtítyŠtíty16° 45' 47"49° 57' 43"46572.07513.08.200419.08.2004Map
Obec Janův DůlJanův Důl14° 56' 41"50° 42' 16"41069.07517.08.200409.09.2004Map
Obec ZakřanyZakřany16° 19' 34"49° 10' 17"38072.07518.08.200426.08.2004Map
Obec BohosticeBohostice14° 8' 36"49° 36' 13"48067.620.08.200401.09.2004Map
Město Ždírec nad DoubravouŽdírec nad Doubravou15° 48' 47"49° 41' 51"55567.620.08.200412.08.2004Map
Obec JablonnáJablonná14° 8' 4"49° 39' 42"49072.07523.08.200401.09.2004Map
Obec MíškoviceMiškovice17° 32' 57"49° 16' 35"22469.07525.08.200431.08.2004Map
Obec PlavPlav14° 29' 18"48° 54' 6"41567.912526.08.200431.08.2004Map
Obec KdousovKdousov15° 38' 55"48° 59' 13"49067.601.09.200401.09.2004Map
Obec Horní BeřkoviceHorní Beřkovice14° 20' 45"50° 21' 33"26067.606.09.200406.10.2004Map
OBEC PROSEČNÉProsečné15° 41' 19"50° 33' 39"37870.608.09.200408.03.2005Map
Statutární město BrnoBrno-Tuřany16° 40' 3"49° 8' 48"27069.07509.09.200413.11.2007Map
Obec Tři SekeryTři Sekery12° 36' 47"49° 56' 28"66469.07515.09.200417.09.2004Map
Obec KačiceKačice13° 59' 18"50° 9' 46"44467.620.09.200406.10.2004Map
Obec LípaLípa15° 32' 35"49° 33' 16"55370.620.09.200406.10.2004Map
Obec NezvěsticeNezvěstice13° 31' 23"49° 38' 24"37567.912523.09.200430.09.2004Map
Obec Vysoký ÚjezdVysoký Újezd14° 12' 20"49° 59' 28"38070.627.09.200406.10.2004Map
Obec BořislavBořislav13° 55' 43"50° 34' 45"36567.912529.09.200405.10.2004Map

Pages

Top