Database of wireless local information system

Updated on: 28.03.2023

Complete overview of wireless local information system stations:

Found 3703 results, viewed 3601 - 3620
OperatorMunicipalityLongitudeLatitudeHeight above the sea level [m]Transmission frequency [MHz]sort descendingCommissioningDate of notificationMap
Obec DrahobuzDrahobuz14° 19' 15"50° 31' 31"17680.97503.04.201906.05.2019Map
Obec MnichovMnichov13° 48' 51"49° 18' 18"45480.97521.03.201928.03.2019Map
Obec Viničné ŠumiceViničné Šumice16° 49' 31"49° 12' 45"28180.97530.11.201805.12.2018Map
Obec BezděkovBezděkov13° 35' 48"49° 49' 24"46780.97526.04.201903.05.2019Map
Obec SemtěšSemteš15° 30' 52"49° 57' 37"27980.97531.10.201911.11.2019Map
OBEC KLOKOČNÁKlokočná14° 43' 13"49° 57' 34"48080.97511.09.201926.09.2019Map
Obec ÚjezdecÚjezdec14° 25' 11"50° 16' 54"17380.97504.10.201909.10.2019Map
Obec LedceLedce13° 19' 44"49° 49' 16"36580.97528.08.201902.09.2019Map
Obec ZáchlumíZáchlumí12° 57' 51"49° 48' 2"51280.97530.07.201906.08.2019Map
Obec DobrkoviceDobrkovice17° 39' 57"49° 5' 33"29180.97524.09.201901.10.2019Map
Obec LašoviceLašovice13° 46' 54"50° 3' 19"38580.97514.08.201904.09.2019Map
Obec NěmčiceNěmčice13° 4' 39"49° 25' 30"51380.97512.06.201921.06.2019Map
Obec DílyDíly12° 47' 14"49° 26' 46"60380.97529.08.201906.09.2019Map
Obec KbelKbel13° 21' 55"49° 29' 37"44880.97511.07.201915.07.2019Map
Obec PlanáPlaná14° 27' 11"48° 56' 37"39880.97530.09.201917.10.2019Map
Obec OstrovecOstrovec14° 6' 57"49° 25' 16"38380.97510.07.201917.07.2019Map
Obec ChlistovChlistov13° 21' 42"49° 19' 11"52280.97522.04.202011.05.2020Map
Obec PotvorovPotvorov13° 24' 0"50° 0' 58"53180.97530.09.202006.10.2020Map
Obec PlandryPlandry15° 32' 18"49° 25' 12"20280.97510.11.202009.12.2020Map
Obec TřebějiceTřebejice14° 49' 11"49° 14' 40"45580.97515.12.202028.12.2020Map

Pages

Top