Database of wireless local information system

Updated on: 19.04.2024

Complete overview of wireless local information system stations:

Found 3671 results, viewed 3601 - 3620
OperatorMunicipalityLongitudeLatitudeHeight above the sea level [m]Transmission frequency [MHz]Commissioningsort ascendingDate of notificationMap
Město Nové SedloNové Sedlo12° 44' 23"50° 12' 35"43069.07501.11.200026.11.2001Map
Obec LipníkLipník14° 54' 31"50° 16' 23"19372.07501.11.200003.12.2001Map
Obec StrakovStrakov16° 22' 4"49° 52' 3"43572.07527.10.200027.12.2001Map
Obec KopřivnáKopřivná16° 56' 49"50° 2' 44"55271.6526.10.200011.03.2002Map
Obec ChotěšovChotěšov13° 11' 56"49° 39' 18"35968.6525.10.200011.03.2002Map
Obec VěcovVěcov16° 10' 13"49° 36' 56"62569.07524.10.200004.03.2002Map
Obec Velká ŠtáhleVelká Štáhle17° 21' 22"49° 55' 47"54072.07519.10.200006.11.2001Map
Obec VochovVochov13° 16' 40"49° 45' 24"36671.6517.10.200011.03.2002Map
Obec VýprachticeVýprachtice16° 39' 47"49° 59' 7"60071.6506.10.200011.03.2002Map
Obec PteníPtení16° 57' 39"49° 30' 42"33571.6504.10.200011.08.2002Map
Obec SiviceSivice16° 46' 50"49° 12' 12"29069.07501.10.200010.02.2006Map
Obec SemanínSemanín16° 27' 2"49° 52' 4"43069.07530.09.200027.11.2001Map
Obec PrakšicePrakšice17° 37' 57"49° 4' 1"26569.07513.09.200025.02.2002Map
Obec Jiřice u MiroslaviJiřice u Miroslavi16° 23' 29"48° 55' 11"20572.07508.09.200020.02.2002Map
Obec BěstoviceBěstovice16° 12' 36"50° 1' 20"31168.6516.08.200011.03.2002Map
Obec StřítežStřítež15° 37' 47"49° 27' 28"47571.6524.07.200011.03.2002Map
Obec DřevčiceDřevčice14° 37' 37"50° 10' 1"23271.6530.06.200031.10.2001Map
Obec HostišováHostišová17° 35' 32"49° 15' 11"30071.6521.06.200011.03.2002Map
Město DobruškaDobruška - Domašín16° 11' 55"50° 17' 27"37272.07525.05.200025.09.2001Map
Město DobruškaDobruška - Běstviny16° 8' 45"50° 19' 11"30072.07525.05.200025.09.2001Map

Pages

Top