Database of wireless local information system

Updated on: 18.04.2024

Complete overview of wireless local information system stations:

Found 3670 results, viewed 3641 - 3660
Operatorsort descendingMunicipalityLongitudeLatitudeHeight above the sea level [m]Transmission frequency [MHz]CommissioningDate of notificationMap
Statutární město PlzeňPlzeň 8 - Černice13° 24' 56"49° 41' 49"36067.82510.10.200812.09.2008Map
Statutární město PlzeňPlzeň 6 - Litice13° 21' 11"49° 41' 45"36168.6513.02.200324.02.2003Map
Statutární město PlzeňPlzeň 5 - Křimice13° 18' 17"49° 45' 22"32367.82515.09.200815.08.2008Map
Statutární město PlzeňPlzeň13° 24' 57"49° 43' 24"43067.625.09.200629.09.2006Map
Statutární město PlzeňPlzeň 7 - Radčice13° 19' 28"49° 45' 50"35068.2502.02.200916.02.2009Map
Statutární město PlzeňPlzeň 9 - Malesice13° 17' 56"49° 46' 21"32268.204.09.201209.10.2012Map
Statutární město PlzeňPlzeň - Radobyčice13° 23' 56"49° 41' 48"32570.617.04.201402.05.2014Map
Statutární město PřerovPřerov IX-Lýsky17° 27' 20"49° 28' 45"21067.82515.08.200811.08.2008Map
Statutární město PřerovPřerov VIII - Henčlov17° 23' 30"49° 26' 13"20468.6526.04.200412.07.2004Map
Statutární město PřerovPřerov III - Lověšice17° 26' 59"49° 26' 32"20470.9529.11.201310.01.2014Map
Statutární město PřerovPřerov17° 26' 27"49° 28' 7"22571.2529.11.201310.01.2014Map
Statutární město PřerovPřerov V - Dluhonice17° 24' 52"49° 27' 15"20972.07529.11.201310.01.2014Map
Statutární město PřerovPřerov XIII - Penčice17° 25' 12"49° 30' 58"25767.629.11.201310.01.2014Map
Statutární město ProstějovProstějov17° 6' 50"49° 28' 29"23070.912515.09.200621.09.2006Map
Statutární město Ústí nad LabemÚstí nad Labem14° 2' 18"50° 39' 41"17072.07502.11.200419.11.2004Map
Statutární město ZlínZlín-jižní svahy17° 40' 34"49° 14' 38"33170.912529.08.200731.08.2007Map
Statutární město ZlínZlín - Lhotka, Chlum17° 36' 36"49° 13' 51"26067.912529.08.200731.08.2007Map
Statutární město ZlínZlín - Želechovice nad Dřevnicí17° 44' 52"49° 13' 4"32969.07529.08.200731.08.2007Map
Střední odborná škola a Gymnázium Staré městoStaré Město17° 26' 18"49° 4' 50"19271.6519.12.201327.12.2013Map
SYNTHOS Kralupy a.s.Kralupy nad Vltavou14° 19' 31"50° 15' 18"17469.07509.07.200328.07.2003Map

Pages

Top