Database of wireless local information system

Updated on: 28.03.2023

Complete overview of wireless local information system stations:

Found 3703 results, viewed 3641 - 3660
Operatorsort descendingMunicipalityLongitudeLatitudeHeight above the sea level [m]Transmission frequency [MHz]CommissioningDate of notificationMap
Obec ZvotokyZvotoky13° 45' 27"49° 12' 41"51370.619.09.201425.09.2014Map
Odborová organizace Zoologická zahrada HodonínHodonín17° 6' 25"48° 51' 53"17471.6517.12.200919.11.2009Map
Pivovary Staropramen s.r.o.Praha 514° 24' 32"50° 4' 9"19571.6527.11.201814.12.2018Map
Plzeňský Prazdroj, a. s.Plzeň13° 23' 50"49° 44' 54"35369.07516.10.200229.11.2002Map
RWE Gas Storage CZ, s.r.o.Třanovice18° 31' 55"49° 42' 54"067.912520.10.201710.11.2017Map
RWE Gas Storage CZ, s.r.o.Dolní Dunajovice16° 36' 18"48° 51' 33"19067.912503.01.200526.01.2005Map
SAPARIA a.s.Praha-Libuš14° 28' 13"50° 0' 18"29567.601.11.201601.11.2016Map
Siemens Electric Machines s.r.o.Drásov16° 28' 41"49° 19' 39"28370.912513.11.201213.11.2012Map
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.Vřesová12° 42' 1"50° 15' 17"48067.912525.10.201707.11.2017Map
Statutární město BrnoBrno-Jehnice16° 35' 48"49° 16' 18"30070.82524.05.201328.05.2013Map
Statutární město BrnoBrno-Vinohrady16° 39' 40"49° 12' 18"23172.07530.04.200421.07.2004Map
Statutární město BrnoBrno-Ořešín16° 36' 23"49° 16' 40"47367.612.10.200607.11.2006Map
Statutární město BrnoBrno-Tuřany16° 40' 3"49° 8' 48"27069.07509.09.200413.11.2007Map
Statutární město BrnoBrno-Chrlice16° 39' 11"49° 8' 10"25071.6530.04.200412.11.2007Map
Statutární město České BudějoviceČeské Budějovice14° 28' 18"48° 58' 44"29571.6512.12.200319.12.2003Map
Statutární město Frýdek-MístekFrýdek-Místek18° 21' 2"49° 41' 8"35067.630.09.200620.11.2007Map
Statutární město Mladá BoleslavMladá Boleslav14° 55' 7"50° 24' 45"24067.912515.12.200521.12.2005Map
Statutární město OpavaOpava, část Komárov17° 57' 56"49° 54' 53"24470.82530.06.200817.06.2008Map
Statutární město OstravaOstrava-Pustkovec18° 9' 47"49° 50' 29"23967.82530.09.200905.10.2009Map
Statutární město OstravaOstrava-Svinov18° 11' 52"49° 48' 59"22472.07524.01.200113.12.2001Map

Pages

Top