Database of wireless local information system

Updated on: 28.03.2024

Complete overview of wireless local information system stations:

Found 3669 results, viewed 41 - 60
OperatorMunicipalityLongitudeLatitudeHeight above the sea level [m]Transmission frequency [MHz]Commissioningsort descendingDate of notificationMap
Obec ÚtěchovÚtěchov16° 38' 40"49° 43' 46"43069.07520.12.199910.12.2001Map
Obec BukBuk13° 50' 40"49° 2' 19"82569.07521.12.199910.12.2001Map
Obec BorovničkaBorovnička15° 39' 39"50° 30' 7"34172.07531.01.200011.03.2002Map
Obec VícovVícov16° 57' 43"49° 29' 17"37069.07501.02.200013.11.2001Map
Obec LipníkLipník15° 57' 9"49° 8' 42"48069.07504.02.200031.10.2001Map
Město Lomnice nad LužnicíLomnice nad Lužnicí14° 43' 10"49° 4' 59"42172.07518.02.200011.03.2002Map
Obec VídeňVídeň16° 1' 55"49° 23' 29"51072.07526.02.200001.03.2002Map
Městys VilémovVilémov15° 32' 5"49° 48' 57"34971.6511.04.200011.03.2002Map
Obec Svatý JiříSvatý Jiří16° 16' 11"49° 58' 23"40071.6510.05.200011.03.2002Map
Obec RabakovRabakov15° 6' 9"50° 22' 47"26071.6510.05.200011.03.2002Map
OBEC RYCHNOVEKRychnovek15° 58' 12"50° 21' 28"30072.07522.05.200010.12.2001Map
Město DobruškaDobruška - Domašín16° 11' 55"50° 17' 27"37272.07525.05.200025.09.2001Map
Město DobruškaDobruška - Běstviny16° 8' 45"50° 19' 11"30072.07525.05.200025.09.2001Map
Obec HostišováHostišová17° 35' 32"49° 15' 11"30071.6521.06.200011.03.2002Map
Obec DřevčiceDřevčice14° 37' 37"50° 10' 1"23271.6530.06.200031.10.2001Map
Obec StřítežStřítež15° 37' 47"49° 27' 28"47571.6524.07.200011.03.2002Map
Obec BěstoviceBěstovice16° 12' 36"50° 1' 20"31168.6516.08.200011.03.2002Map
Obec Jiřice u MiroslaviJiřice u Miroslavi16° 23' 29"48° 55' 11"20572.07508.09.200020.02.2002Map
Obec PrakšicePrakšice17° 37' 57"49° 4' 1"26569.07513.09.200025.02.2002Map
Obec SemanínSemanín16° 27' 2"49° 52' 4"43069.07530.09.200027.11.2001Map

Pages

Top