Database of wireless local information system

Updated on: 30.09.2023

Complete overview of wireless local information system stations:

Found 3671 results, viewed 401 - 420
OperatorMunicipalityLongitudeLatitudeHeight above the sea level [m]Transmission frequency [MHz]sort descendingCommissioningDate of notificationMap
Obec LudmírovLudmírov16° 52' 21"49° 38' 29"45867.82503.02.200919.02.2009Map
Městys Vysoký ChlumecVysoký Chlumec14° 23' 18"49° 37' 2"49067.82512.05.201023.03.2010Map
Městys RadomyšlRadomyšl13° 55' 41"49° 19' 21"50567.82528.07.201105.08.2011Map
Obec KomořanyKomořany16° 54' 30"49° 12' 54"24467.82514.06.201020.09.2010Map
Obec Klášter Hradiště nad JizerouKlášter Hradiště nad Jizerou14° 56' 53"50° 31' 31"25667.82511.11.200918.11.2009Map
Obec Svobodné HeřmaniceSvobodné Heřmanice17° 40' 28"49° 56' 42"39467.82525.05.200927.05.2009Map
Obec LhotskoLhotsko17° 52' 52"49° 12' 48"36367.82507.03.201213.03.2012Map
Obec KadovKadov13° 46' 31"49° 24' 9"50867.82529.09.200823.10.2008Map
Obec LedceLedce14° 0' 18"50° 11' 45"34067.82525.07.200922.07.2009Map
Obec PouzdřanyPouzdřany16° 37' 30"48° 56' 7"17767.82512.02.200906.02.2009Map
Obec BřezskéBřezské16° 14' 17"49° 19' 48"46967.82502.06.200822.05.2008Map
Městys BesedniceBesednice14° 33' 23"48° 47' 23"27567.82507.04.200804.04.2008Map
Obec MartiniceMartinice17° 36' 9"49° 18' 35"24567.82523.03.201228.03.2012Map
Obec MíšovMíšov13° 43' 32"49° 37' 23"62067.82511.05.201125.05.2011Map
Obec DomaželiceDomaželice17° 32' 24"49° 25' 42"23067.82515.03.201019.03.2010Map
Obec DržkováDržková17° 46' 58"49° 19' 0"38067.82509.06.200912.06.2009Map
Město DobroviceDobrovice14° 57' 44"50° 22' 10"24067.82501.06.200726.07.2007Map
Obec JanovJanov13° 38' 19"50° 12' 39"42767.82516.06.200812.06.2008Map
OBEC ÚDRNICEÚdrnice15° 15' 41"50° 22' 24"26967.82514.05.201206.06.2012Map
OBEC OTOVICEOtovice16° 23' 11"50° 33' 26"35467.82518.12.200912.11.2009Map

Pages

Top