Database of wireless local information system

Updated on: 24.03.2023

Complete overview of wireless local information system stations:

Found 3712 results, viewed 521 - 540
OperatorMunicipalityLongitudeLatitudeHeight above the sea level [m]sort descendingTransmission frequency [MHz]CommissioningDate of notificationMap
Obec ŽiteniceŽitenice14° 9' 29"50° 33' 21"23071.6516.08.201717.08.2017Map
Obec BžanyBžany13° 52' 24"50° 35' 25"23069.07522.10.199928.11.2001Map
Město ŠlapaniceŠlapanice16° 43' 37"49° 10' 7"23067.82520.09.200922.12.2009Map
Obec BavoryBavory16° 37' 22"48° 50' 6"23070.82519.10.201625.10.2016Map
Obec JabkeniceJabkenice15° 0' 53"50° 19' 23"23071.225.02.201229.02.2012Map
Obec BohušovBohušov17° 42' 47"50° 14' 36"23070.623.10.200626.01.2007Map
Obec NákloNáklo17° 7' 55"49° 39' 19"23067.912505.10.200715.10.2007Map
Obec PodůlšanyPodůlšany15° 44' 13"50° 7' 46"23070.912511.03.201320.03.2013Map
Statutární město OstravaOstrava - Radvanice18° 20' 6"49° 48' 59"23071.6530.12.201316.01.2014Map
Město KolínKolín - Sendražice15° 12' 45"50° 3' 10"23067.614.12.201218.12.2012Map
Městys SlavětínSlavětín13° 54' 27"50° 21' 2"23072.07518.06.200726.06.2007Map
Obec DomaželiceDomaželice17° 32' 24"49° 25' 42"23067.82515.03.201019.03.2010Map
Město IvančiceIvančice16° 22' 36"49° 6' 6"23069.07527.12.200406.01.2005Map
Obec SloupnoSloupno15° 30' 6"50° 15' 27"23069.07521.11.201409.12.2014Map
Obec ZaječiceZaječice15° 52' 45"49° 54' 36"23070.912531.10.201312.11.2013Map
Obec KostelecKostelec17° 9' 7"49° 1' 29"23170.82514.11.201424.11.2014Map
Obec LouckáLoucká14° 14' 21"50° 19' 45"23170.82521.05.200725.05.2007Map
OBEC LUŽEC N/CIDLINOULužec nad Cidlinou15° 25' 3"50° 12' 44"23171.221.11.201409.12.2014Map
Město Nový BydžovNový Bydžov15° 26' 24"50° 14' 45"23167.9530.09.201315.10.2013Map
Obec TuroviceTurovice17° 34' 42"49° 25' 33"23170.9514.05.201217.05.2012Map

Pages

Top