Database of wireless local information system

Updated on: 01.12.2023

Complete overview of wireless local information system stations:

Found 3662 results, viewed 521 - 540
OperatorMunicipalityLongitudeLatitudeHeight above the sea level [m]Transmission frequency [MHz]sort descendingCommissioningDate of notificationMap
Městys KřižanovKřižanov16° 6' 38"49° 23' 18"52767.82521.06.200729.06.2007Map
Obec BřezskéBřezské16° 14' 17"49° 19' 48"46967.82502.06.200822.05.2008Map
Obec KoupěKoupě13° 54' 57"49° 30' 57"52467.82502.03.201009.03.2010Map
Obec SrubecSrubec14° 32' 7"48° 57' 11"51567.82505.06.201211.06.2012Map
Statutární město PřerovPřerov IX-Lýsky17° 27' 20"49° 28' 45"21067.82515.08.200811.08.2008Map
Město Vyšší BrodVyšší Brod14° 18' 42"48° 37' 2"57167.82527.10.200926.10.2009Map
Obec RáječkoRáječko16° 38' 38"49° 23' 38"26867.82501.03.201908.03.2019Map
Obec Čermná nad OrlicíČermná nad Orlicí16° 8' 59"50° 4' 33"26167.82530.09.200717.09.2007Map
Město Moravský BerounMoravský Beroun17° 26' 32"49° 47' 37"56467.82531.12.201216.01.2013Map
Obec LedceLedce14° 0' 18"50° 11' 45"34067.82525.07.200922.07.2009Map
Obec CidlinaCidlina15° 44' 4"49° 7' 37"54867.82512.06.200811.06.2008Map
Obec VinařeVinaře15° 30' 7"49° 54' 33"26567.82507.11.200813.11.2008Map
Obec Dolní MěstoDolní Město 15° 22' 57"49° 37' 40"44067.82507.01.200909.01.2009Map
Obec StřemyStřemy14° 33' 56"50° 23' 3"25967.82511.02.201115.02.2011Map
Město DobroviceDobrovice14° 57' 44"50° 22' 10"24067.82501.06.200726.07.2007Map
Obec DomaželiceDomaželice17° 32' 24"49° 25' 42"23067.82515.03.201019.03.2010Map
Městys KřinecKřinec15° 8' 22"50° 15' 52"19267.82515.03.200803.03.2008Map
Obec KunoviceKunovice17° 48' 29"49° 26' 35"39967.82530.05.201204.06.2012Map
Obec LutínLutín17° 8' 9"49° 33' 28"22167.82517.01.201822.01.2018Map
Obec HnaniceHnanice15° 59' 27"48° 47' 48"26867.82528.05.200910.06.2009Map

Pages

Top