Database of wireless local information system

Updated on: 24.04.2024

Complete overview of wireless local information system stations:

Found 3671 results, viewed 601 - 620
OperatorMunicipalitysort ascendingLongitudeLatitudeHeight above the sea level [m]Transmission frequency [MHz]CommissioningDate of notificationMap
Město TovačovTovačov17° 17' 17"49° 25' 43"20371.6528.04.201430.04.2014Map
Obec ToužetínToužetín13° 53' 12"50° 18' 54"33768.226.12.201001.12.2010Map
Město KunštátTouboř16° 29' 48"49° 29' 31"52571.6516.11.200605.02.2007Map
Obec TomiceTomice15° 9' 24"49° 38' 41"42970.631.12.200408.03.2005Map
Obec TojiceTojice13° 37' 37"49° 29' 30"43468.6530.09.201131.10.2011Map
Městys VilémovTočice15° 33' 33"49° 48' 9"37770.9530.03.202311.04.2023Map
Obec TmaňTmaň14° 2' 9"49° 54' 27"36167.621.03.200712.03.2007Map
Obec TlusticeTlustice13° 53' 7"49° 50' 54"37981.27510.05.202212.05.2022Map
Obec TlumačovTlumačov12° 55' 44"49° 24' 18"46067.912504.07.201310.07.2013Map
Obec TlumačovTlumačov17° 29' 50"49° 15' 14"18870.610.06.201011.06.2010Map
Obec TlučnáTlučná13° 14' 33"49° 43' 33"33067.82525.08.200819.08.2008Map
MĚSTYS TištínTištín17° 9' 59"49° 18' 27"22070.82516.10.200919.10.2009Map
Obec TisovecTisovec15° 55' 25"49° 49' 52"41867.605.07.200705.09.2007Map
Obec TisováTisová12° 42' 55"49° 45' 55"50170.912505.12.200805.12.2008Map
Obec TišiceTišice14° 33' 28"50° 15' 39"17070.912513.12.200523.01.2006Map
Obec TisTis15° 29' 38"49° 42' 21"54869.07504.12.200308.12.2003Map
Obec TichovTichov17° 58' 57"49° 10' 38"46670.82520.10.200922.10.2009Map
Obec TetovTetov15° 26' 44"50° 4' 47"21270.616.11.200607.12.2006Map
Obec TetínTetín14° 6' 4"49° 56' 51"32167.82505.08.200807.08.2008Map
Obec TěšoviceTěšovice14° 1' 8"49° 3' 9"50170.912518.09.200625.01.2007Map

Pages

Top