Database of wireless local information system

Updated on: 25.04.2024

Complete overview of wireless local information system stations:

Found 3671 results, viewed 101 - 120
OperatorMunicipalityLongitudeLatitudeHeight above the sea level [m]Transmission frequency [MHz]sort descendingCommissioningDate of notificationMap
Obec KdousovKdousov15° 38' 55"48° 59' 13"49067.601.09.200401.09.2004Map
Obec NebovidyNebovidy16° 33' 12"49° 8' 33"30367.628.07.200622.01.2007Map
Město Ždírec nad DoubravouŽdírec nad Doubravou15° 48' 47"49° 41' 51"55567.620.08.200412.08.2004Map
Obec Dolní HabarticeDolní Habartice14° 20' 7"50° 44' 54"26667.615.06.200607.06.2006Map
Obec TroubeliceTroubelice17° 4' 54"49° 49' 0"25067.619.10.200527.04.2005Map
Město PostoloprtyPostoloprty13° 42' 1"50° 21' 38"19667.615.12.200923.12.2009Map
Město KolínKolín15° 11' 24"50° 1' 27"27567.630.11.200509.05.2007Map
Město KunštátKunštát16° 31' 2"49° 30' 24"44567.616.11.200626.01.2007Map
Obec HeřmanečHeřmaneč15° 17' 1"49° 7' 48"60067.622.08.200531.08.2005Map
Obec VrbiceVrbice15° 13' 49"50° 10' 51"22167.623.09.200901.10.2009Map
Obec ŽelízyŽelízy14° 27' 57"50° 25' 24"18067.628.04.200603.05.2006Map
Obec KřeniceKřenice13° 12' 1"49° 30' 9"41467.617.02.201123.03.2011Map
Obec Malá MorávkaMalá Morávka17° 18' 49"50° 0' 59"68267.612.07.201003.08.2010Map
Město SadskáSadská14° 59' 10"50° 8' 10"18467.616.03.200918.03.2009Map
Město KolínKolín15° 12' 4"50° 1' 44"25767.630.11.200509.05.2007Map
Obec RadošoviceRadošovice13° 53' 53"49° 14' 1"41367.626.10.201002.11.2010Map
Obec DušníkyDušníky14° 11' 29"50° 25' 25"20167.601.05.200410.09.2004Map
Obec MyšticeMyštice13° 58' 6"49° 27' 13"45967.621.04.201017.05.2010Map
Statutární město PlzeňPlzeň13° 24' 57"49° 43' 24"43067.625.09.200629.09.2006Map
Město PřimdaTřískolupy12° 42' 59"49° 38' 40"50567.627.06.200703.07.2007Map

Pages

Top