Database of wireless local information system

Updated on: 30.09.2023

Complete overview of wireless local information system stations:

Found 3671 results, viewed 121 - 140
OperatorMunicipalityLongitudeLatitudeHeight above the sea level [m]Transmission frequency [MHz]sort descendingCommissioningDate of notificationMap
Obec DoudlebyDoudleby14° 30' 9"48° 53' 31"45367.613.07.200521.07.2005Map
Obec MyšticeMyštice13° 58' 6"49° 27' 13"45967.621.04.201017.05.2010Map
Obec VelharticeVelhartice13° 23' 37"49° 15' 58"62267.612.08.201016.08.2010Map
Obec Radimovice u ŽelčeRadimovice u Želče14° 38' 53"49° 22' 37"45067.607.06.200409.06.2004Map
Obec BohdanečBohdaneč15° 13' 27"49° 46' 44"46367.628.02.200708.03.2007Map
Obec DušníkyDušníky14° 11' 29"50° 25' 25"20167.601.05.200410.09.2004Map
Obec DobrnáDobrná14° 17' 42"50° 46' 32"37067.619.01.200914.07.2005Map
Obec MyslívMyslív13° 34' 23"49° 24' 53"58367.601.06.201110.06.2011Map
Obec DobřínskoDobřínsko16° 15' 37"49° 3' 12"29067.601.12.200930.12.2009Map
Obec Dlouhý MostDlouhý Most15° 4' 36"50° 42' 40"49567.615.12.200531.01.2006Map
Obec ZbůchZbůch13° 13' 23"49° 40' 51"33867.626.04.200428.04.2004Map
Město VarnsdorfVarnsdorf14° 37' 16"50° 54' 38"35167.630.04.200428.05.2004Map
Obec PočedělicePočedělice13° 53' 13"50° 22' 19"17067.609.02.200917.02.2009Map
Obec NebovidyNebovidy16° 33' 12"49° 8' 33"30367.628.07.200622.01.2007Map
Obec Stráž nad OhříStráž nad Ohří13° 3' 6"50° 20' 15"32867.618.06.201525.06.2015Map
Obec KřešiceKřešice14° 12' 57"50° 31' 31"16067.627.08.200914.09.2009Map
Obec MístoMísto13° 16' 2"50° 26' 52"62667.625.09.200502.11.2005Map
Město ŽulováŽulová - Tomíkovice17° 6' 23"50° 19' 31"35567.624.09.201030.09.2010Map
Statutární město PlzeňPlzeň13° 24' 57"49° 43' 24"43067.625.09.200629.09.2006Map
Obec LadnáLadná16° 52' 19"48° 48' 18"16067.615.12.200704.01.2008Map

Pages

Top