Database of wireless local information system

Updated on: 20.03.2023

Complete overview of wireless local information system stations:

Found 3712 results, viewed 121 - 140
OperatorMunicipalityLongitudeLatitudeHeight above the sea level [m]Transmission frequency [MHz]sort ascendingCommissioningDate of notificationMap
Obec LažanyLažany15° 6' 35"50° 36' 0"30472.07518.09.200919.08.2009Map
Obec DřísyDřísy14° 38' 40"50° 15' 23"17572.07520.01.199918.09.2001Map
Město VšerubyVšeruby - Chrančovice13° 9' 17"49° 50' 44"50272.07506.01.201614.01.2016Map
Obec TěškovTěškov13° 41' 46"49° 48' 4"51172.07528.06.201210.07.2012Map
Město PřimdaPřimda12° 40' 27"49° 40' 30"68072.07509.05.200516.05.2005Map
Statutární město OstravaOstrava-Svinov18° 11' 52"49° 48' 59"22472.07524.01.200113.12.2001Map
Obec HradečnoHradečno13° 59' 30"50° 11' 20"32072.07517.09.200324.09.2003Map
Město Lomnice nad LužnicíLomnice nad Lužnicí14° 43' 10"49° 4' 59"42172.07518.02.200011.03.2002Map
Obec DrhoviceDrhovice14° 33' 25"49° 25' 40"47672.07501.09.200931.08.2009Map
Obec JablonnáJablonná14° 8' 4"49° 39' 42"49072.07523.08.200401.09.2004Map
Obec MikulůvkaMikulůvka17° 55' 26"49° 24' 50"35072.07502.07.200408.07.2004Map
Město ChrudimChrudim15° 47' 40"49° 57' 2"28572.07521.11.200225.11.2002Map
Město ZásmukyZásmuky15° 1' 50"49° 57' 19"33972.07504.09.200217.10.2002Map
Obec HlavatceHlavatce14° 37' 16"49° 17' 46"47872.07526.09.201105.10.2011Map
Město Budyně nad OhříBudyně nad Ohří14° 7' 34"50° 24' 14"16072.07512.12.200211.12.2002Map
Obec KněževesKněževes16° 25' 18"49° 35' 11"56972.07515.09.201022.09.2010Map
Obec MutějoviceMutějovice13° 42' 33"50° 11' 41"38672.07524.03.200927.03.2009Map
Obec PřibyslavicePřibyslavice16° 15' 48"49° 16' 42"50872.07518.09.200323.09.2003Map
Obec HrabišínHrabišín17° 2' 3"49° 54' 54"40072.07509.06.200308.02.2006Map
Obec StaříčStaříč18° 16' 24"49° 41' 6"32772.07525.10.200722.11.2007Map

Pages

Top