Overview of radio transmitters

Updated on: 18.04.2024

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1071 results, viewed 241 - 260
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthsort descendingNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
USTI N/LABEM-STRIBRNIKY104,900VRADIO BEAT243114° 2' 28"50° 40' 40"308199.00FM 3007628
USTI N/LABEM-STRIBRNIKY99,800VKISS27A0/23A014° 2' 28"50° 40' 40"308199.00FM 2857960
USTI N/LABEM STRIBRNIKY106,800VCOUNTRY RADIO2437/233714° 2' 29"50° 40' 39"305199.00FM 2786463
USTI N/LABEM-KOCKOV94,500VRÁDIO BLANÍK273C/233C14° 2' 36"50° 40' 50"377199.00FM 2036316
BEROUN MESTO101,500VRÁDIO IMPULS14° 3' 22"49° 58' 2"305199.00FM 2861264
BEROUN227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 3' 22"49° 58' 15"402316.00DAB 2944210
BEROUN-CENTRUM97,500VRADIO RELAX243414° 3' 34"49° 58' 18"361100.00FM 3008670
LOVOSICE107,700VRADIO BEAT243114° 3' 49"50° 30' 47"147151.00FM 3107229
LOVOSICE97,500VKISS27A0/23A014° 3' 49"50° 30' 47"147100.00FM 3122833
LOVOSICE97,000VCOUNTRY RADIO2437/233714° 3' 49"50° 30' 48"146100.00FM 2933123
LOVOSICE105,400VEVROPA 22204/270414° 3' 50"50° 30' 48"146100.00FM 3102137
BEROUN MESTSKA HORA90,600VFAJN RADIO2435/233514° 3' 54"49° 57' 45"290100.00FM 2854808
PISEK I93,600VHITRÁDIO FAKTOR255014° 4' 1"49° 21' 32"5651000.00FM 2770229
KLADNO VODOJEM107,500VRADIO BEAT243114° 4' 40"50° 8' 13"41589.00FM 2840628
USTI N/L-VYSOKY OSTRY95,200VFAJN RADIO2735/233514° 4' 48"50° 38' 12"5875011.00FM 2926540
BEROUN SUCHA LOUKA98,300VCOUNTRY RADIO2437/233714° 5' 17"49° 58' 10"284100.00FM 3095727
LITOMERICE I99,500VHITRÁDIO NORTH MUSIC27EE14° 5' 38"50° 32' 11"320501.00FM 2996568
LITOMERICE I98,300VFAJN RADIO2735/233514° 5' 38"50° 32' 11"320501.00FM 2926539
KLADNO-HOTEL100,500VČRO 514° 6' 4"50° 8' 13"400199.00FM 3048860
KLADNO92,300VRADIO RELAX243414° 6' 13"50° 6' 49"4521000.00FM 3008671

Pages

Top