Overview of radio transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1048 results, viewed 301 - 320
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namesort descendingPI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
TREBIC106,200VEVROPA 22204/2D0415° 52' 24"49° 12' 36"479100.00FM 3011828
MARIANSKE LAZNE I91,000VEVROPA 22204/2D0412° 42' 31"49° 56' 54"550100.00FM 2960089
JIHLAVA-RUDNY105,100VEVROPA 22204/2D0415° 34' 53"49° 26' 7"613199.00FM 2705152
VSETIN96,600VEVROPA 22204/2C0417° 59' 32"49° 19' 44"431199.00FM 2720335
USTI N/L-NAKLEROV III107,200VEVROPA 22204/270414° 2' 11"50° 40' 30"2801000.00FM 2825410
CESKY KRUMLOV 2102,500VEVROPA 22204/250414° 19' 43"48° 48' 25"575199.00FM 2710612
DECIN MESTO 292,700VEVROPA 22204/270414° 11' 13"50° 46' 21"190199.00FM 2909397
VELKE MEZIRICI 392,900VEVROPA 22204/2D0416° 1' 14"49° 21' 33"518199.00FM 2970522
KARLOVY VARY93,800VEVROPA 22204/2D0412° 47' 34"50° 12' 40"5501000.00FM 2995129
FRYDEK MISTEK95,400VEVROPA 2 - MORAVA2204/2B0418° 20' 24"49° 40' 51"288199.00FM 2719593
TRUTNOV107,800VEVROPA 2 - VÝCHOD2E04/220415° 54' 26"50° 33' 24"490100.00FM 3066912
VRCHLABI - ZALY106,400VEVROPA 2 - VÝCHOD2E04/220415° 34' 21"50° 39' 30"10181000.00FM 3010080
SPINDLERUV MLYN99,300VEVROPA 2 - VÝCHOD2E04/220415° 36' 53"50° 43' 35"74050.00FM 2970551
KLATOVY CENTRUM107,500VEVROPA 2 - ZÁPAD2204/260413° 17' 7"49° 23' 46"403100.00FM 3069328
ZELEZNA RUDA MESTO105,600VEXPRES FM243B13° 14' 14"49° 7' 48"85325.00FM 3022533
TACHOV 3105,600VEXPRES FM243B12° 38' 52"49° 47' 5"535199.00FM 3022532
PLZEN STADION 1103,000VEXPRES FM243B13° 22' 58"49° 44' 45"300199.00FM 3022531
KARLOVY VARY SIDLISTE105,000VEXPRES FM243B12° 52' 12"50° 14' 18"425199.00FM 3022529
KLATOVY92,400VEXPRES FM243B13° 17' 40"49° 23' 42"416100.00FM 3022530
DOMAZLICE VAVRINEC103,000VEXPRES FM243B12° 54' 33"49° 25' 11"586100.00FM 3022489

Pages

Top