Overview of radio transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1073 results, viewed 341 - 360
Transmittersort ascendingFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
ROSICE91,400VRADIO BEAT243116° 25' 50"49° 11' 36"400100.00FM 2982414
ROSICE92,200VRADIO ČAS - FM - OKRUH RADIO ČAS JIŽNÍ MORAVA299616° 25' 49"49° 11' 36"400149.00FM 2941573
ROKYCANY I92,700VCOUNTRY RADIO203713° 36' 22"49° 44' 30"375100.00FM 2800595
ROKYCANY88,000VHITRÁDIO FM PLUS2660/236013° 36' 23"49° 44' 30"380100.00FM 2973037
ROKYCANY105,100VRÁDIO DÁLNICE231813° 35' 32"49° 45' 14"40950.00FM 2996941
ROKYCANY94,400VRADIO BEAT243113° 36' 7"49° 44' 31"360100.00FM 2955422
REHLOVICE88,400VRÁDIO DÁLNICE231813° 56' 47"50° 37' 12"229100.00FM 2832299
RAKOVNIK MESTO227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200513° 44' 5"50° 5' 44"366100.00DAB 2976164
RAKOVNIK 1105,700VRADIO BEAT243113° 29' 44"50° 7' 56"480100.00FM 2982415
RAKOVNIK - LOUSTIN97,400VRADIO RELAX243413° 47' 37"50° 9' 51"537199.00FM 3008674
RAKOVNIK - LOUSTIN100,400VČRO 513° 47' 37"50° 9' 51"5371000.00FM 3023746
RAKOVNIK91,800VFAJN RADIO2435/233513° 43' 47"50° 6' 31"355151.00FM 2856584
RADEJCIN91,800VRÁDIO DÁLNICE231814° 0' 40"50° 34' 59"36850.00FM 2832297
PSARE EXIT90,100VRÁDIO IMPULS220314° 56' 34"49° 46' 30"39850.00FM 2944381
PSARE EXIT92,300VRÁDIO DÁLNICE231814° 58' 25"49° 45' 4"49850.00FM 2962357
PSARE EXIT107,900VRÁDIO IMPULS220315° 1' 1"49° 45' 10"37925.00FM 2944380
PRUHONICE104,200VRÁDIO DÁLNICE231814° 32' 47"50° 0' 30"28725.00FM 2698247
PROSTEJOV-I90,000VRÁDIO BLANÍK2D3C/233C17° 8' 53"49° 29' 39"262199.00FM 2877044
PROSTEJOV SILO88,800VCOUNTRY MORAVA JIH2837/233717° 8' 38"49° 28' 21"215199.00FM 2698348
PROSTEJOV DRZOVICE100,200VRADIO HANÁ17° 8' 53"49° 29' 39"262501.00FM 2474441

Pages

Top