Overview of radio transmitters

Updated on: 17.04.2024

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1073 results, viewed 401 - 420
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_IDsort ascending
JIRETIN POD JEDLOVOU227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 33' 37"50° 51' 25"774100.00DAB 2988556
SUMPERK II100,000VRADIO HANÁ OKRUH SKYROCK24B316° 58' 44"49° 57' 30"320199.00FM 2988541
ZELEZNA RUDA95,800VČRO 5260813° 15' 14"49° 10' 43"1214199.00FM 2988343
PRIBRAM - DRAHLIN107,000VČRO 3232D13° 57' 24"49° 44' 41"6951000.00FM 2988342
PRIBRAM - DRAHLIN100,000VČRO 5243F13° 57' 24"49° 44' 41"6951000.00FM 2988341
PLZEN-KOSUTKA91,000VČRO 5260813° 21' 4"49° 46' 50"4361000.00FM 2988334
KLATOVY-DOUBRAVA90,300VČRO 2232E13° 12' 11"49° 25' 54"71810000.00FM 2988326
KLATOVY-DOUBRAVA88,600HČRO 3232D13° 12' 11"49° 25' 54"71810000.00FM 2988319
KASPERSKE HORY107,200VČRO 3232D13° 39' 15"49° 8' 18"1081501.00FM 2988307
KARLOVY VARY SIDLISTE105,700VČRO 3232D12° 52' 12"50° 14' 18"423199.00FM 2988287
BLANSKO MESTO97,700VRADIO ČAS - FM299616° 39' 21"49° 22' 5"340199.00FM 2987738
MOCHOV227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 46' 9"50° 8' 40"202199.00DAB 2987393
BRNO MESTO HADY103,000HRÁDIO KROKODÝL23A216° 40' 28"49° 13' 21"4245754.00FM 2987259
KARLOVY VARY MESTO89,500VFREKVENCE 12205/260512° 52' 4"50° 14' 10"407100.00FM 2985854
OLOMOUC CENTRUM 2100,000VRADIO HANÁ24B317° 14' 4"49° 34' 39"230151.00FM 2985320
MORAVSKA TREBOVA105,100VRADIO HANÁ2B1616° 40' 29"49° 45' 27"413199.00FM 2985319
VSETIN SKYVARKA95,600MROCK RADIO2B53/235318° 1' 19"49° 19' 41"560100.00FM 2983231
USTI NL NAKLEROV IV88,000VEVROPA 22204/270413° 51' 23"50° 42' 24"805501.00FM 2983046
HODONIN229,07212DVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200617° 3' 21"49° 0' 54"4171995.00DAB 2982688
PEC POD SNEZKOU99,600VROCK RADIO2E53/235315° 44' 9"50° 41' 46"79850.00FM 2982646

Pages

Top