Overview of radio transmitters

Updated on: 17.04.2024

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1073 results, viewed 401 - 420
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationsort ascendingProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
OLOMOUC-CENTRUM95,600VHITRÁDIO ORION2B9F/239F17° 14' 26"49° 35' 20"222251.00FM 3099526
BOSKOVICE95,600VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C16° 38' 3"49° 29' 44"427100.00FM 2877015
BLANSKO 397,200VCOUNTRY RADIO203716° 39' 2"49° 22' 26"321100.00FM 2949276
ZNOJMO95,600VCOUNTRY RADIO2437/233716° 6' 1"48° 53' 13"352100.00FM 2810301
UHERSKY BROD VODARNA95,600VCOUNTRY RADIO203717° 37' 29"49° 0' 46"265100.00FM 2949275
LOUNY96,800VHITRÁDIO NORTH MUSIC27EE13° 47' 38"50° 23' 5"258199.00FM 2943122
ZELEZNA RUDA97,200VHITRÁDIO FM PLUS2660/236013° 15' 14"49° 10' 43"1214199.00FM 3075486
HRADEC KRALOVE HOTEL95,700VCOUNTRY VÝCHOD2637/233715° 48' 52"50° 14' 21"233151.00FM 2946055
STRAKONICE MESTO 195,700VČRO PLUS242413° 54' 58"49° 15' 36"393100.00FM 3034041
ZELEZNA RUDA95,800VČRO 5260813° 15' 14"49° 10' 43"1214199.00FM 2988343
VYSKOV 395,800VRADIO ČAS - FM299617° 1' 19"49° 16' 13"293151.00FM 2927776
SUMPERK HAJ95,800VRADIO ČAS - FM299616° 58' 28"49° 56' 46"307151.00FM 2992009
UHERSKE HRADISTE95,800VEVROPA 22204/2C0417° 24' 46"49° 4' 11"206199.00FM 2720400
BENESOV MESTO 395,800VROCK RADIO2E53/235314° 41' 13"49° 46' 59"35550.00FM 2959929
TREBIC-KONESIN95,800VHITRÁDIO VYSOČINA2A2A16° 2' 1"49° 12' 23"4701000.00FM 2883709
MOST-MESTO95,800VHITRÁDIO NORTH MUSIC27EE13° 38' 1"50° 31' 15"387501.00FM 2943126
NOVY JICIN95,900VHITRÁDIO ORION2C9F/239F18° 0' 3"49° 35' 39"290100.00FM 3014370
BRUNTAL95,900VRADIO ČAS - FM299617° 28' 50"49° 59' 41"560100.00FM 2839668
BRNO BARVICOVA95,900VRADIO ČAS ROCK249716° 34' 26"49° 12' 7"32350.00FM 3092817
HAMR KOSKY96,800VRÁDIO DECHOVKA24B214° 53' 6"48° 57' 4"444100.00FM 3052739

Pages

Top