Overview of radio transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1072 results, viewed 401 - 420
Transmittersort ascendingFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
PRAHA ROSICKEHO STADION216,92811AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1T14° 23' 4"50° 4' 52"346199.00DAB 2708126
PRAHA PETRIN I98,100VKISS27A0/23A014° 23' 4"50° 4' 52"3461995.00FM 2794299
PRAHA PETRIN95,300VRADIO BEAT243114° 28' 20"50° 4' 41"2682511.00FM 2928881
PRAHA PANKRAC95,700MSIGNÁL RÁDIO PRAHA2511/231114° 26' 22"50° 2' 59"265794.00FM 2997482
PRAHA OC CHODOV107,900VRÁDIO DÁLNICE231814° 29' 13"50° 2' 15"29050.00FM 2748396
PRAHA MICHLE94,100VFAJN RADIO2435/233514° 28' 7"50° 3' 16"22150.00FM 2856582
PRAHA MESTO188,9287AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1F14° 27' 4"50° 4' 52"258794.00DAB 2770578
PRAHA MESTO98,700MCLASSIC PRAHA244A14° 26' 22"50° 2' 59"2695011.00FM 2878236
PRAHA MESTO227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 27' 4"50° 4' 52"25819952.00DAB 2944773
PRAHA LETNA107,100VČRO RADIO DAB PRAHA2F1A14° 25' 20"50° 5' 58"220199.00FM 3010706
PRAHA JINONICE102,900VDANCE RADIO240114° 21' 27"50° 3' 35"365100.00FM 2514351
PRAHA - MESTO88,200MEVROPA 22204/240414° 23' 42"50° 5' 0"3155011.00FM 2844566
PRAHA - MESTO102,500HFREKVENCE 12205/240514° 27' 4"50° 4' 52"2585011.00FM 2888658
PRAHA - MESTO105,000HČRO VLTAVA232D14° 27' 4"50° 4' 52"2585011.00FM 2800118
PRAHA - MESTO96,600HRÁDIO IMPULS220314° 27' 4"50° 4' 52"2585011.00FM 2855240
PRAHA - MESTO92,600HČRO PLUS242414° 27' 4"50° 4' 52"2585011.00FM 2842613
PRAHA - MESTO93,700HHITRÁDIO CITY 93.7 FM203214° 27' 4"50° 4' 52"2585011.00FM 2620400
PRAHA - MESTO94,600HČRO RADIOŽURNÁL232F14° 27' 4"50° 4' 52"2585011.00FM 2800117
PRAHA - CUKRAK100,700VČRO REGION SČ243F14° 21' 19"49° 56' 14"41250118.00FM 2690475
PRAHA103,200HČRO DVOJKA232E14° 40' 18"49° 36' 10"70593325.00FM 2830590

Pages

Top