Overview of radio transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1075 results, viewed 441 - 460
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudesort descendingNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
BYSTRICE NAD PERNSTEJNEM96,500VČRO REGION VYSOČINA2D0916° 15' 59"49° 31' 27"544100.00FM 2980036
FRENSTAT P.RADHOSTEM105,900MRADIO ČAS - FM18° 9' 39"49° 31' 38"9151000.00FM 2898267
HRANICE97,900VRADIO ČAS - FM299617° 44' 5"49° 32' 17"300100.00FM 2941556
SEDLEC-PRCICE92,400VHITRÁDIO FM PLUS2660/236014° 30' 8"49° 32' 36"717501.00FM 2973038
HRANICE91,900VRADIO HANÁ2B1617° 45' 4"49° 32' 37"370100.00FM 2474444
FRYDEK MISTEK190,6407BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1U0x200118° 26' 52"49° 32' 46"1323151.00DAB 2978147
HRANICE 1102,500VRÁDIO BLANÍK2D3C/233C17° 44' 59"49° 32' 51"278100.00FM 2974549
SLAVIC 290,200VRÁDIO DÁLNICE231817° 39' 8"49° 32' 52"31050.00FM 2998088
SLAVIC94,600VCOUNTRY RADIO2737/233717° 39' 8"49° 32' 52"310199.00FM 2819253
SLAVIC96,100VRADIO BEAT243117° 39' 8"49° 32' 52"310100.00FM 2697446
SLAVIC103,100VRADIO HANÁ OKRUH OLOMOUCKO24B317° 39' 5"49° 32' 53"311316.00FM 2830527
LIPNIK NAD BECVOU88,700VČRO REGION OLOMOUC2B0717° 39' 2"49° 32' 56"316199.00FM 2880507
ZDAR NAD SAZAVOU 191,900VCOUNTRY RADIO2837/233715° 56' 50"49° 32' 56"590100.00FM 2819258
ZDAR NAD SAZAVOU 198,700VRADIO BEAT243115° 56' 50"49° 32' 56"590100.00FM 2697451
ZDAR NAD SAZAVOU 194,800VKISS29A0/23A015° 56' 50"49° 32' 56"588251.00FM 2754983
ZDAR NAD SAZAVOU 196,000VRÁDIO KROKODÝL23A215° 56' 50"49° 32' 56"588199.00FM 2867077
HAVLICKUV BROD 391,400VRADIO BEAT243115° 37' 55"49° 33' 38"585151.00FM 2982552
HAVLICKUV BROD 3101,300VKISS29A015° 37' 55"49° 33' 38"585100.00FM 2982558
JIRICE91,700VRÁDIO DÁLNICE231815° 18' 39"49° 33' 39"57550.00FM 2996913
ZDAR NAD SAZAVOU 298,000VRÁDIO BLANÍK233C/2C3C15° 57' 31"49° 33' 42"625151.00FM 2973593

Pages

Top