Overview of radio transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1072 results, viewed 461 - 480
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]sort descendingErp[W]TypeANT_ID
BROUMOV87,600VFAJN RADIO2835/233516° 19' 52"50° 35' 15"40050.00FM 2930076
KLADNO-HOTEL100,500VČRO 514° 6' 4"50° 8' 13"400199.00FM 2690485
KLATOVY MESTO100,600VFAJN RADIO2535/233513° 17' 31"49° 23' 19"400199.00FM 2856581
ROSICE91,400VRADIO BEAT243116° 25' 50"49° 11' 36"400100.00FM 2982414
BLANSKO 291,500VČRO PLUS242416° 38' 37"49° 20' 24"400100.00FM 2906025
BENESOV91,700VRADIO BONTON14° 41' 3"49° 45' 52"400199.00FM 2873515
ROSICE92,200VRADIO ČAS - FM - OKRUH RADIO ČAS JIŽNÍ MORAVA299616° 25' 49"49° 11' 36"400149.00FM 2941573
RUMBURK92,400VKISS27A0/23A014° 32' 47"50° 56' 45"400100.00FM 2711675
BROUMOV94,700VHITRÁDIO ČERNÁ HORA2B80/238016° 19' 53"50° 35' 11"400100.00FM 2823336
ZABREH103,700VRADIO HANÁ OKRUH OLOMOUCKO24B316° 51' 48"49° 51' 42"401100.00FM 2948470
ZABREH91,900VRADIO HANÁ OKRUH OLOMOUCKO24B316° 51' 48"49° 51' 42"401100.00FM 2948469
CESKE BUDEJOVICE0,954VZKUŠEBNÍ VYSÍLÁNÍ DRM14° 29' 37"48° 59' 34"4023162.00AM 3011861
BEROUN227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 3' 22"49° 58' 15"402316.00DAB 2944210
C BUDEJOVICE 4 98,798,700VRADIO BONTON243014° 30' 9"48° 59' 10"403100.00FM 2745488
SOKOLOV III90,500VEVROPA 22204/2D0412° 39' 47"50° 10' 50"403199.00FM 2710882
C.BUDEJOVICE III90,500VEVROPA 22204/250414° 30' 10"48° 59' 10"4031584.00FM 3015534
C.BUDEJOVICE III97,300VROCK RADIO2553/235314° 30' 10"48° 59' 10"403199.00FM 2665176
KLATOVY CENTRUM93,500VČRO PLUS242413° 17' 7"49° 23' 46"403199.00FM 2924081
SOKOLOV III102,100VFREKVENCE 12605/220512° 39' 47"50° 10' 50"403199.00FM 2737808
CESKE BUDEJOVICE KOMIN101,900VFAJN RADIO2535/233514° 30' 10"48° 59' 10"403100.00FM 2856578

Pages

Top