Overview of radio transmitters

Updated on: 27.03.2024

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1063 results, viewed 501 - 520
Transmittersort ascendingFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA II90,400VRADIO BEAT243118° 18' 21"49° 50' 51"275100.00FM 2864403
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA I89,800VKISS2AA0/23A018° 18' 21"49° 50' 51"26550.00FM 2869873
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA106,300VZET210E18° 16' 50"49° 49' 51"2201000.00FM 3014131
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA97,700MRÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/290418° 18' 19"49° 50' 51"266501.00FM 2886237
OSTRAVA MESTO 299,500VHEY RADIO24F8/25F818° 16' 34"49° 49' 41"22250.00FM 2991600
OSTRAVA MESTO99,900VRADIO ČAS ROCK249718° 16' 50"49° 49' 51"219100.00FM 3092707
OSTRAVA MESTO91,800VČRO PLUS242418° 16' 50"49° 49' 51"21950.00FM 2850333
OSTRAVA KAROLINA103,600VFRESH RÁDIO20C718° 17' 6"49° 49' 51"21650.00FM 3015494
OSTRAVA ČSAD101,900VČRO DVOJKA232E18° 16' 50"49° 49' 51"220501.00FM 3101192
OSTRAVA107,300HČRO REGION OSTRAVA290D18° 12' 45"49° 51' 41"2872818.00FM 2789962
OSTRAVA229,07212DVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200618° 12' 45"49° 51' 41"28710000.00DAB 2944769
OSTRAVA89,000HRÁDIO IMPULS220318° 12' 45"49° 51' 41"28742657.00FM 2855243
OSTRAVA194,0647DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1P18° 12' 45"49° 51' 41"287199.00DAB 2783697
OSTRAVA104,800HČRO VLTAVA18° 12' 45"49° 51' 41"28742657.00FM 2790016
OSTRAVA91,000HFREKVENCE 12205/290518° 12' 45"49° 51' 41"28770794.00FM 2888650
OSTRAVA101,400HČRO RADIOŽURNÁL232F18° 12' 45"49° 51' 41"28742657.00FM 2790570
OSTRAVA93,700HRÁDIO BLANÍK293C/233C18° 12' 45"49° 51' 41"28739810.00FM 2995181
OSTRAVA94,700VCOUNTRY MORAVA SEVER2737/233718° 8' 38"49° 52' 21"3401000.00FM 3040962
OSTRAVA96,400HHITRÁDIO ORION299F/239F18° 12' 45"49° 51' 41"2873467.00FM 2942196
OSLAVANY94,600VRADIO ČAS - FM299616° 19' 36"49° 7' 9"340151.00FM 3005164

Pages

Top