Overview of radio transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1046 results, viewed 61 - 80
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSsort descendingEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
JACHYMOV 2206,3529CVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1Y12° 58' 3"50° 23' 43"12361000.00DAB 2816223
OLOMOUC-POHORANY105,600VZET17° 23' 14"49° 40' 55"633501.00FM 2852600
TREBOUNSKY VRCH176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ M13° 0' 20"50° 0' 56"8201000.00DAB 3013176
MARIANSKE LAZNE-DYLEN97,600VČRO 112° 30' 11"49° 58' 5"9401000.00FM 2885213
JICIN106,900VČRO 215° 22' 3"50° 30' 33"6781000.00FM 2766288
KASPERSKE HORY98,400VRÁDIO IMPULS13° 39' 15"49° 8' 18"10815011.00FM 2891721
VALASSKE KLOBOUKY104,200VRADIO PROGLAS18° 2' 43"49° 8' 11"628100.00FM 2368319
VRBNO POD PRADEDEM95,500VČRO 517° 22' 46"50° 4' 22"8351000.00FM 2981560
BENESOV91,700VRADIO BONTON14° 41' 3"49° 45' 52"400199.00FM 2873515
PRAHA-RADLICE105,900VROCK ZONE 105,914° 25' 2"50° 7' 35"275501.00FM 3008675
KUTNA HORA - VYSOKA100,500VČRO 515° 11' 19"49° 56' 33"4713162.00FM 3023745
HRADEC KRALOVE STEZERY180,0645DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2D0x200115° 43' 41"50° 12' 39"2861000.00DAB 2999640
FRYDEK MISTEK190,6407BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1U0x200118° 26' 52"49° 32' 46"1323151.00DAB 2978147
LIBEREC PROSEC174,9285AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1C0x200115° 7' 47"50° 44' 32"586100.00DAB 3053900
PRAHA CITY TOWER 1216,92811AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1T0x200114° 26' 10"50° 3' 2"269199.00DAB 3040952
DOMAZLICE CERCHOV176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2C0x200312° 47' 8"49° 22' 58"10301000.00DAB 3015756
BEROUN227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 3' 22"49° 58' 15"402316.00DAB 2944210
CESKE BUDEJOVICE227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 16' 53"48° 52' 3"106019952.00DAB 2944213
JACHYMOV227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200512° 58' 4"50° 23' 49"124310000.00DAB 2944215
CTYRKOLY227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 44' 17"49° 52' 16"396199.00DAB 2944214

Pages

Top