Overview of radio transmitters

Updated on: 24.04.2024

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1069 results, viewed 601 - 620
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudesort descendingNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
PARDUBICE104,700VČRO REGION PARDUBICE280C15° 44' 15"49° 49' 21"6147943.00FM 3101182
PLZEN RADEC227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200513° 40' 13"49° 49' 22"71810000.00DAB 2944771
BENESOV KOZMICE176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2E0x200814° 47' 15"49° 49' 38"5281000.00DAB 3011972
OSTRAVA MESTO 299,500VHEY RADIO24F8/25F818° 16' 34"49° 49' 41"22250.00FM 2991600
OSTRAVA KAROLINA103,600VFRESH RÁDIO20C718° 17' 6"49° 49' 51"21650.00FM 3015494
OSTRAVA MESTO91,800VČRO PLUS242418° 16' 50"49° 49' 51"21950.00FM 2850333
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA106,300VZET210E18° 16' 50"49° 49' 51"2201000.00FM 3014131
OSTRAVA MESTO99,900VRADIO ČAS ROCK249718° 16' 50"49° 49' 51"219100.00FM 3092707
OSTRAVA ČSAD101,900VČRO DVOJKA232E18° 16' 50"49° 49' 51"220501.00FM 3101192
OSTREDEK106,800VRÁDIO IMPULS220314° 49' 32"49° 50' 16"49025.00FM 2944379
LIBINA94,400VFAJN RADIO2B35/233517° 2' 58"49° 50' 40"469501.00FM 2816803
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA II87,600VCOUNTRY MORAVA SEVER2737/233718° 18' 21"49° 50' 51"27550.00FM 2974951
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA I89,800VKISS2AA0/23A018° 18' 21"49° 50' 51"26550.00FM 2869873
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA II90,400VRADIO BEAT243118° 18' 21"49° 50' 51"275100.00FM 2864403
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA97,700MRÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/290418° 18' 19"49° 50' 51"266501.00FM 2886237
OSTRAVA194,0647DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1P18° 12' 45"49° 51' 41"287199.00DAB 2783697
OSTRAVA101,400HČRO RADIOŽURNÁL232F18° 12' 45"49° 51' 41"28742657.00FM 2790570
OSTRAVA104,800HČRO VLTAVA18° 12' 45"49° 51' 41"28742657.00FM 2790016
OSTRAVA229,07212DVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200618° 12' 45"49° 51' 41"28710000.00DAB 2944769
OSTRAVA96,400HHITRÁDIO ORION299F/239F18° 12' 45"49° 51' 41"2873467.00FM 2942196

Pages

Top