Overview of radio transmitters

Updated on: 17.04.2024

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1073 results, viewed 621 - 640
Transmittersort descendingFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
PLZEN - MESTO90,000HKISS23A013° 40' 12"49° 49' 21"71810000.00FM 3039589
PLZEN - MESTO93,300HČRO PLUS242413° 40' 12"49° 49' 21"71810000.00FM 2790036
PLZEN - MESTO106,700HČRO REGION PLZEŇ260813° 40' 12"49° 49' 21"71810000.00FM 2789979
PLZEN - MESTO99,200HČRO RADIOŽURNÁL232F13° 40' 12"49° 49' 21"71810000.00FM 2790667
PLZEN BORY107,300VRADIO BEAT243113° 22' 26"49° 43' 13"345199.00FM 2877109
PLZEN BORY 2102,100VCOUNTRY RADIO2437/233713° 22' 58"49° 44' 45"300199.00FM 2979403
PLZEN CENTRUM92,200VRÁDIO EVROPA 2 - ZÁPAD2204/260413° 22' 58"49° 44' 46"305199.00FM 2708352
PLZEN CENTRUM94,500VEXPRES FM243B13° 22' 58"49° 44' 45"300199.00FM 3123860
PLZEN CENTRUM97,500VRADIO 1233913° 22' 58"49° 44' 45"300199.00FM 2999532
PLZEN CENTRUM98,200VKISS26A0/23A013° 22' 58"49° 44' 45"300199.00FM 2955525
PLZEN DOUBRAVKA91,800VROCK RADIO2653/235313° 22' 58"49° 44' 45"300199.00FM 3014136
PLZEN DOUBRAVKA I94,900VRADIO SPIN234313° 22' 26"49° 43' 13"347100.00FM 2967516
PLZEN KOSUTKA 1187,0726DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1S13° 21' 8"49° 46' 29"4081000.00DAB 3014055
PLZEN RADEC227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200513° 40' 13"49° 49' 22"71810000.00DAB 2944771
PLZEN STADION96,300VRÁDIO BLANÍK263C/233C13° 22' 58"49° 44' 45"300199.00FM 3020761
PLZEN STADION 1103,000VEXPRES FM243B13° 22' 58"49° 44' 45"300199.00FM 3022531
PLZEN STADION 197,100VFAJN RADIO2535/233513° 22' 58"49° 44' 45"300181.00FM 2970229
PLZEN SYLVAN227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200513° 20' 58"49° 46' 14"4051000.00DAB 2944772
PLZEN SYLVAN176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ L13° 20' 58"49° 46' 15"4051000.00DAB 3013170
PLZEN-KOSUTKA91,000VČRO 5260813° 21' 4"49° 46' 50"4361000.00FM 2988334

Pages

Top