Overview of radio transmitters

Updated on: 27.03.2024

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1063 results, viewed 681 - 700
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_IDsort descending
OLOMOUC CENTRUM 2100,000VRADIO HANÁ24B317° 14' 4"49° 34' 39"230151.00FM 2985320
KARLOVY VARY MESTO89,500VFREKVENCE 12205/260512° 52' 4"50° 14' 10"407100.00FM 2985854
BRNO MESTO HADY103,000HRÁDIO KROKODÝL23A216° 40' 28"49° 13' 21"4245754.00FM 2987259
MOCHOV227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 46' 9"50° 8' 40"202199.00DAB 2987393
BLANSKO MESTO97,700VRADIO ČAS - FM299616° 39' 21"49° 22' 5"340199.00FM 2987738
KARLOVY VARY SIDLISTE105,700VČRO 3232D12° 52' 12"50° 14' 18"423199.00FM 2988287
KASPERSKE HORY107,200VČRO 3232D13° 39' 15"49° 8' 18"1081501.00FM 2988307
KLATOVY-DOUBRAVA88,600HČRO 3232D13° 12' 11"49° 25' 54"71810000.00FM 2988319
KLATOVY-DOUBRAVA90,300VČRO 2232E13° 12' 11"49° 25' 54"71810000.00FM 2988326
PLZEN-KOSUTKA91,000VČRO 5260813° 21' 4"49° 46' 50"4361000.00FM 2988334
PRIBRAM - DRAHLIN100,000VČRO 5243F13° 57' 24"49° 44' 41"6951000.00FM 2988341
PRIBRAM - DRAHLIN107,000VČRO 3232D13° 57' 24"49° 44' 41"6951000.00FM 2988342
ZELEZNA RUDA95,800VČRO 5260813° 15' 14"49° 10' 43"1214199.00FM 2988343
SUMPERK II100,000VRADIO HANÁ OKRUH SKYROCK24B316° 58' 44"49° 57' 30"320199.00FM 2988541
JIRETIN POD JEDLOVOU227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 33' 37"50° 51' 25"774100.00DAB 2988556
CHEB SPITALSKY VRCH97,100VFAJN RADIO2535/233512° 21' 31"50° 5' 12"517100.00FM 2989036
KARLOVY VARY SIDLISTE101,000VKISS26A0/23A012° 52' 12"50° 14' 18"423199.00FM 2990223
DECIN100,800VČRO PLUS242414° 10' 33"50° 46' 11"355100.00FM 2990281
DECIN105,400VČRO DVOJKA232E14° 10' 33"50° 46' 11"355100.00FM 2990282
JABLONNE V PODJESTEDI105,400VČRO REGION LIBEREC270614° 46' 16"50° 46' 14"320100.00FM 2990283

Pages

Top