Overview of radio transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1072 results, viewed 721 - 740
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudesort ascendingNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
TABOR MESTO I94,500VRÁDIO DECHOVKA24B214° 41' 20"49° 24' 40"450199.00FM 2873708
BYSTRICE-KELCSKY JAV.89,300VHITRÁDIO ORION2B9F/239F17° 46' 1"49° 24' 1"856501.00FM 2735543
JIHLAVA CENTRUM 288,900VROCK RADIO2E53/235315° 34' 21"49° 23' 54"526199.00FM 2906038
JIHLAVA CENTRUM98,500VHEY RADIO24F8/2AF815° 34' 41"49° 23' 47"525100.00FM 2993392
KLATOVY CENTRUM93,500VČRO PLUS242413° 17' 7"49° 23' 46"403199.00FM 2924081
MERIN94,700VRÁDIO DÁLNICE231815° 53' 48"49° 23' 43"52050.00FM 3000586
KLATOVY92,400VEXPRES FM243B13° 17' 40"49° 23' 42"416100.00FM 3022530
JIHLAVA HOSOV 199,000VFAJN RADIO2A35/233515° 32' 28"49° 23' 20"591199.00FM 2917907
JIHLAVA HOSOV102,300VRÁDIO KROKODÝL23A215° 32' 28"49° 23' 19"590199.00FM 2922246
KLATOVY MESTO100,600VFAJN RADIO2535/233513° 17' 31"49° 23' 19"400199.00FM 2856581
JIHLAVA HOSOV101,100VRÁDIO JIHLAVA249115° 32' 28"49° 23' 19"590630.00FM 2822010
HULIN101,600VČRO REGION OLOMOUC2B0717° 30' 7"49° 23' 8"3601000.00FM 2906020
DOMAZLICE CERCHOV176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2C0x200312° 47' 8"49° 22' 58"10301000.00DAB 3015756
KLATOVY102,400HČRO REGION PLZEŇ260813° 23' 44"49° 22' 57"70610000.00FM 2789983
KLATOVY99,800HČRO RADIOŽURNÁL232F13° 23' 44"49° 22' 57"70610000.00FM 2790690
HOSTYN90,600VRADIO PROGLAS2AA117° 42' 7"49° 22' 48"7351000.00FM 2916121
TABOR103,900VČRO REGION ČESKÉ BUDĚJOVICE250D14° 38' 30"49° 22' 48"512100.00FM 2834465
SEZIMOVO USTI91,700VRADIO BONTON243014° 42' 7"49° 22' 41"423199.00FM 2811172
BLANSKO 397,200VCOUNTRY RADIO203716° 39' 2"49° 22' 26"321100.00FM 2949276
BLANSKO104,100VKISS29A0/23A016° 39' 2"49° 22' 26"321100.00FM 2702245

Pages

Top