Overview of radio transmitters

Updated on: 28.03.2024

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1056 results, viewed 741 - 760
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namesort ascendingPI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
JIHLAVA HOSOV106,700VEXPRES FM243B15° 32' 28"49° 23' 19"590199.00FM 3123858
KARLOVY VARY SIDLISTE105,000VEXPRES FM243B12° 52' 12"50° 14' 18"425199.00FM 3022529
BRNO MESTO 1102,400VEXPRES FM243B16° 36' 27"49° 11' 28"230100.00FM 3123856
KLATOVY CENTRUM107,500VEVROPA 2 - ZÁPAD2204/260413° 17' 7"49° 23' 46"403100.00FM 3069328
SPINDLERUV MLYN99,300VEVROPA 2 - VÝCHOD2E04/220415° 36' 53"50° 43' 35"74050.00FM 2970551
VRCHLABI - ZALY106,400VEVROPA 2 - VÝCHOD2E04/220415° 34' 21"50° 39' 30"10181000.00FM 3010080
TRUTNOV107,800VEVROPA 2 - VÝCHOD2E04/220415° 54' 26"50° 33' 24"490100.00FM 3066912
FRYDEK MISTEK95,400VEVROPA 2 - MORAVA2204/2B0418° 20' 24"49° 40' 51"288199.00FM 2719593
PRAHA - MESTO88,200MEVROPA 22204/240414° 23' 42"50° 5' 0"3155011.00FM 2844566
UHERSKY BROD KRALOV88,500VEVROPA 22204/2C0417° 41' 22"49° 0' 12"295199.00FM 2886238
JIHLAVA-RUDNY105,100VEVROPA 22204/2D0415° 34' 53"49° 26' 7"613199.00FM 2705152
PRACHATICE89,300VEVROPA 22204/250413° 59' 39"49° 1' 36"680100.00FM 2710763
PISEK MESTO103,600VEVROPA 22204/250414° 8' 58"49° 18' 27"379100.00FM 3102161
CHEB - SPITALSKY VRCH94,900VEVROPA 22204/2D0412° 21' 31"50° 5' 12"517100.00FM 2710879
STRAKONICE 295,300VEVROPA 22204/250413° 54' 10"49° 16' 27"510100.00FM 2830531
NACHOD 2107,900VEVROPA 22204/280416° 10' 28"50° 25' 37"43550.00FM 3102160
ZLIN-PRILUKY95,500VEVROPA 22204/2C0417° 42' 48"49° 14' 2"350199.00FM 2939071
UHERSKE HRADISTE95,800VEVROPA 22204/2C0417° 24' 46"49° 4' 11"206199.00FM 2720400
USTI N/L-NAKLEROV III107,200VEVROPA 22204/270414° 2' 11"50° 40' 30"2801000.00FM 2825410
VSETIN96,600VEVROPA 22204/2C0417° 59' 32"49° 19' 44"431199.00FM 2720335

Pages

Top