Overview of radio transmitters

Updated on: 24.04.2024

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1069 results, viewed 81 - 100
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]sort descendingTypeANT_ID
PISEK MESTO100,200VRÁDIO BLANÍK253C/233C14° 8' 58"49° 18' 27"37950.00FM 2774750
BLANSKO MESTO 2101,600VHEY RADIO24F816° 39' 9"49° 22' 1"32050.00FM 2919195
JINDRICHUV HRADEC89,200VROCK RADIO2553/235314° 59' 56"49° 7' 55"48050.00FM 2854811
MOKRA 289,200VHITRÁDIO CITY2AC216° 45' 25"49° 7' 12"30150.00FM 2953412
PRIBRAM BREZOVE HORY103,600VČRO PLUS242413° 59' 49"49° 41' 8"55550.00FM 2849394
C BUDEJOVICE V104,800VRADIO COLOR244214° 28' 13"48° 58' 3"38750.00FM 2901209
CESKY KRUMLOV 389,300VROCK RADIO2553/235314° 19' 36"48° 49' 46"59750.00FM 2830848
DECIN-CHLUM89,300VFAJN RADIO2735/233514° 13' 33"50° 45' 17"41650.00FM 3058664
SOKOLOV NA OVCARNE103,700VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C12° 39' 18"50° 10' 36"46050.00FM 2937346
C BUDEJOVICE HOTEL106,800VRADIO SPIN234314° 28' 21"48° 58' 55"38850.00FM 2967484
PARDUBICE MESTO92,600VHITRÁDIO ČERNÁ HORA2E80/238015° 46' 13"50° 2' 53"22061.00FM 3106640
VSETIN89,500HČRO REGION ZLÍN2E0217° 59' 32"49° 19' 44"43179.00FM 2789978
VSETIN98,300HČRO VLTAVA232D17° 59' 32"49° 19' 44"44579.00FM 2790028
C BUDEJOVICE V95,500VRÁDIO DECHOVKA24B214° 28' 52"48° 59' 56"39279.00FM 3052732
VSETIN92,100HČRO RADIOŽURNÁL232F17° 59' 32"49° 19' 44"43179.00FM 2790586
KLADNO VODOJEM107,500VRADIO BEAT243114° 4' 40"50° 8' 13"41589.00FM 2840628
KRNOV229,07212DVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200617° 43' 23"50° 6' 4"346100.00DAB 3071862
TEPLICE I87,600VCOUNTRY RADIO2437/233713° 50' 44"50° 39' 35"250100.00FM 2933122
C.BUDEJOVICE - I87,800VKISS25A0/23A014° 28' 22"48° 58' 55"386100.00FM 3003583
VSETIN88,500VKISS2BA0/23A017° 59' 34"49° 19' 45"434100.00FM 2907324

Pages

Top