Overview of radio transmitters

Updated on: 19.04.2024

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1071 results, viewed 881 - 900
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSsort ascendingEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
PARDUBICE OPATOVICE II99,500VRÁDIO EVROPA 2 - VÝCHODNÍ ČECHY2204/280415° 47' 31"50° 7' 36"225794.00FM 2817748
NACHOD 2107,900VEVROPA 22204/280416° 10' 28"50° 25' 37"43550.00FM 3102160
USTI N/L-NAKLEROV III107,200VEVROPA 22204/270414° 2' 11"50° 40' 30"2801000.00FM 2825410
USTI NL NAKLEROV IV88,000VEVROPA 22204/270413° 51' 23"50° 42' 24"805501.00FM 2983046
DECIN MESTO 292,700VEVROPA 22204/270414° 11' 13"50° 46' 21"190199.00FM 3127534
LOVOSICE105,400VEVROPA 22204/270414° 3' 50"50° 30' 48"146100.00FM 3102137
PLZEN CENTRUM92,200VRÁDIO EVROPA 2 - ZÁPAD2204/260413° 22' 58"49° 44' 46"305199.00FM 2708352
KLATOVY CENTRUM107,500VEVROPA 2 - ZÁPAD2204/260413° 17' 7"49° 23' 46"403100.00FM 3069328
PLZEN - MESTO101,300HRÁDIO EVROPA 2 - ZÁPAD2204/260413° 40' 12"49° 49' 21"71810000.00FM 2705148
PRACHATICE89,300VEVROPA 22204/250413° 59' 39"49° 1' 36"680100.00FM 2710763
C.BUDEJOVICE III90,500VEVROPA 22204/250414° 30' 10"48° 59' 10"4031584.00FM 3015534
STRAKONICE 295,300VEVROPA 22204/250413° 54' 10"49° 16' 27"510100.00FM 2830531
CESKY KRUMLOV 2102,500VEVROPA 22204/250414° 19' 43"48° 48' 25"575199.00FM 2710612
PISEK MESTO103,600VEVROPA 22204/250414° 8' 58"49° 18' 27"379100.00FM 3102161
PRAHA - MESTO88,200MEVROPA 22204/240414° 23' 42"50° 5' 0"3155011.00FM 2844566
PRAHA105,500HEVROPA 22204/240414° 40' 18"49° 36' 10"70593325.00FM 2873625
BRNO87,600HRÁDIO IMPULS220316° 48' 59"49° 22' 11"60066988.00FM 2855247
TRUTNOV92,100HRÁDIO IMPULS220315° 44' 30"50° 39' 9"129910964.00FM 3018622
LIBEREC MESTO I92,100VRÁDIO IMPULS220315° 3' 1"50° 45' 54"360199.00FM 2820557
PRAHA - MESTO96,600HRÁDIO IMPULS220314° 27' 4"50° 4' 52"2585011.00FM 2855240

Pages

Top