Overview of radio transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1035 results, viewed 901 - 920
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_IDsort descending
KRALUPY103,400VRADIO RELAX243414° 18' 14"50° 14' 19"214199.00FM 3008672
LOUNY94,800VRADIO RELAX243413° 47' 38"50° 23' 5"258199.00FM 3008673
RAKOVNIK - LOUSTIN97,400VRADIO RELAX243413° 47' 37"50° 9' 51"537199.00FM 3008674
PRAHA-RADLICE105,900VROCK ZONE 105,914° 25' 2"50° 7' 35"275501.00FM 3008675
TRINEC MESTO104,200VRÁDIO EVROPA 2 - MORAVA2204/2B0418° 40' 30"49° 40' 9"327100.00FM 3009106
BLANSKO MESTO 1100,600VHITRÁDIO CITY2AC216° 39' 9"49° 22' 0"320100.00FM 3009165
SOKOLOV NA OVCARNE99,000VFAJN RADIO2535/233512° 39' 18"50° 10' 36"46050.00FM 3009174
VRCHLABI - ZALY106,400VEVROPA 2 - VÝCHOD2E04/220415° 34' 21"50° 39' 30"10181000.00FM 3010080
NOVE HRADY102,200VČRO 214° 43' 34"48° 44' 22"7001000.00FM 3010663
PRAHA LETNA107,100VČRO RADIO DAB PRAHA2F1A14° 25' 20"50° 5' 58"220199.00FM 3010706
SVITAVY102,400VČRO REGION PARDUBICE280C16° 34' 10"49° 44' 22"6301000.00FM 3011353
PRACHATICE 298,000VČRO PLUS242413° 59' 37"49° 0' 22"617100.00FM 3011354
TURNOV 391,500VČRO REGION LIBEREC270615° 9' 14"50° 34' 53"258100.00FM 3011355
SUSICE 389,700VČRO DVOJKA232E13° 31' 35"49° 13' 49"490100.00FM 3011356
PARDUBICE TKB101,000VČRO REGION PARDUBICE280C15° 46' 27"50° 2' 16"2201000.00FM 3011357
CESKA LIPA VODARNA92,700VHEY RADIO26F8/24F814° 32' 54"50° 42' 3"376100.00FM 3011728
TREBIC106,200VEVROPA 22204/2D0415° 52' 24"49° 12' 36"479100.00FM 3011828
CESKE BUDEJOVICE0,954VZKUŠEBNÍ VYSÍLÁNÍ DRM14° 29' 37"48° 59' 34"4023162.00AM 3011861
BENESOV KOZMICE176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2E0x200814° 47' 15"49° 49' 38"5281000.00DAB 3011972
BUCHOV176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2E0x200814° 39' 50"49° 36' 26"6741000.00DAB 3012075

Pages

Top