Overview of radio transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1037 results, viewed 901 - 920
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namesort descendingPI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
PLZEN KOSUTKA 1187,0726DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1S13° 21' 8"49° 46' 29"4081000.00DAB 3014055
PRAHA CITY TOWER 1216,92811AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1T0x200114° 26' 10"50° 3' 2"269199.00DAB 3040952
PRAHA ROSICKEHO STADION216,92811AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1T14° 23' 4"50° 4' 52"346199.00DAB 2708126
FRYDEK MISTEK190,6407BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1U0x200118° 26' 52"49° 32' 46"1323151.00DAB 2978147
JIHLAVA STRAZNIK195,9368AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1V15° 27' 14"49° 28' 11"7001000.00DAB 2787995
KARLOVY VARY SIDLISTE174,9285AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1W12° 52' 12"50° 14' 18"425501.00DAB 3013175
ZLIN MLADCOVA220,35211CVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1X17° 38' 57"49° 14' 10"314501.00DAB 2800402
JACHYMOV 2206,3529CVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1Y12° 58' 3"50° 23' 43"12361000.00DAB 2816223
BRNO BARVICOVA195,9368AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1Z16° 34' 26"49° 12' 7"3231000.00DAB 2874278
BENESOV KOCHANOV195,9368AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2A14° 46' 37"49° 47' 55"4981000.00DAB 2842307
PRAHA ROSICKEHO STADION I192,3527CVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2B14° 22' 58"50° 4' 46"451000.00DAB 2916500
BENESOV LBOSIN192,3527CVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2B14° 49' 32"49° 47' 36"5291000.00DAB 2916476
DOMAZLICE CERCHOV176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2C0x200312° 47' 8"49° 22' 58"10301000.00DAB 3015756
HRADEC KRALOVE STEZERY180,0645DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2D0x200115° 43' 41"50° 12' 39"2861000.00DAB 2999640
BUCHOV176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2E0x200814° 39' 50"49° 36' 26"6741000.00DAB 3012075
BENESOV KOZMICE176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2E0x200814° 47' 15"49° 49' 38"5281000.00DAB 3011972
CESKE BUDEJOVICE KLUK188,9287AVREGIONÁLNÍ SÍŤ G14° 19' 8"48° 55' 49"6831000.00DAB 3013173
KASPERSKE HORY188,9287AVREGIONÁLNÍ SÍŤ H13° 39' 11"49° 8' 18"10661000.00DAB 3013178
PRIBRAM HVEZDARNA174,9285AVREGIONÁLNÍ SÍŤ I14° 1' 20"49° 41' 40"553251.00DAB 3013172
KLATOVY DOUBRAVA 2176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ K13° 12' 15"49° 25' 56"7161000.00DAB 3013174

Pages

Top