Overview of radio transmitters

Updated on: 02.12.2023

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1059 results, viewed 901 - 920
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namesort descendingPI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
LIBEREC MESTO I94,100VRADIO SPIN234315° 3' 1"50° 45' 54"360199.00FM 2969883
PLZEN DOUBRAVKA I94,900VRADIO SPIN234313° 22' 26"49° 43' 13"347100.00FM 2967516
TABOR II107,800VRADIO SPIN234314° 41' 17"49° 24' 45"450100.00FM 2967520
PRAHA-BOHNICE96,200VRADIO SPIN234314° 25' 2"50° 7' 35"2751000.00FM 3048358
JIHLAVA HOLY VRCH96,200VRADIO SPIN234315° 36' 56"49° 21' 26"66050.00FM 2969807
HRADEC KRALOVE HOTEL104,100VRADIO SPIN234315° 48' 52"50° 14' 21"233199.00FM 2967504
C BUDEJOVICE HOTEL106,800VRADIO SPIN234314° 28' 21"48° 58' 55"38850.00FM 2967484
PRIBRAM HVEZDARNA216,92811AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1A14° 1' 20"49° 41' 40"5531000.00DAB 3014642
LIBEREC PROSEC174,9285AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1C0x200115° 7' 47"50° 44' 32"586100.00DAB 3053900
PRAHA STRAHOV215,07210DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1D14° 22' 33"50° 4' 48"355125.00DAB 3090918
PRAHA MESTO188,9287AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1F14° 27' 4"50° 4' 52"258794.00DAB 2770578
USTI NAD LABEM KUKLA187,0726DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1J14° 7' 32"50° 37' 19"6671000.00DAB 2793360
OSTRAVA194,0647DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1P18° 12' 45"49° 51' 41"287199.00DAB 2783697
OLOMOUC 2211,64810BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1Q17° 16' 39"49° 35' 27"2141000.00DAB 2793676
TRUTNOV180,0645DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1R15° 44' 55"50° 38' 48"12241000.00DAB 3070243
PLZEN KOSUTKA 1187,0726DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1S13° 21' 8"49° 46' 29"4081000.00DAB 3014055
PRAHA CITY TOWER 1216,92811AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1T0x200114° 26' 10"50° 3' 2"269199.00DAB 3040952
PRAHA ROSICKEHO STADION216,92811AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1T14° 23' 4"50° 4' 52"346199.00DAB 3070256
FRYDEK MISTEK190,6407BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1U0x200118° 26' 52"49° 32' 46"1323151.00DAB 2978147
JIHLAVA STRAZNIK195,9368AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1V15° 27' 14"49° 28' 11"7001000.00DAB 2787995

Pages

Top