Overview of radio transmitters

Updated on: 29.11.2023

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1052 results, viewed 941 - 960
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]Typesort ascendingANT_ID
KLATOVY CENTRUM107,500VEVROPA 2 - ZÁPAD2204/260413° 17' 7"49° 23' 46"403100.00FM 3069328
RYCHNOV NAD KNEZNOU-MESTO107,600VRADIO BEAT243116° 16' 18"50° 8' 37"364398.00FM 2816389
SUMPERK KOLSOV107,600VRADIO BEAT243116° 56' 30"49° 53' 42"380501.00FM 2885380
ROKYCANY107,600VRADIO BEAT243113° 36' 22"49° 44' 30"380199.00FM 3040006
BEROUN-ZAHRABSKA I107,700VRADIO BEAT243114° 6' 39"49° 58' 14"425199.00FM 3003509
STRAKONICE 2107,700VRADIO BEAT243113° 54' 10"49° 16' 27"510398.00FM 2920211
JIHLAVA HOLY VRCH107,700VKISS29A0/23A015° 36' 57"49° 21' 26"660501.00FM 3040967
JICIN 1107,700VROCK RADIO2E53/235315° 21' 46"50° 26' 26"290100.00FM 3043366
LOVOSICE107,700VRADIO BEAT243114° 3' 49"50° 30' 47"147151.00FM 2802139
ZLIN107,700VČRO DVOJKA232E17° 38' 57"49° 14' 10"3145011.00FM 2873155
NOVY JICIN SILO107,700VCOUNTRY RADIO2737/233718° 0' 28"49° 36' 1"274100.00FM 2818671
TRUTNOV107,800VEVROPA 2 - VÝCHOD2E04/220415° 54' 26"50° 33' 24"490100.00FM 3066912
PARDUBICE POLABINY107,800VRADIO BEAT243115° 45' 36"50° 2' 49"219100.00FM 3064567
HODONIN107,800HČRO DVOJKA232E17° 3' 21"49° 0' 56"4172818.00FM 3101188
LIBEREC VYSINA I107,800VRADIO BEAT243115° 5' 30"50° 46' 42"538199.00FM 2955424
DOMAZLICE107,800VHITRÁDIO FM PLUS2660/236012° 54' 33"49° 25' 11"586100.00FM 3075478
CESKA LIPA VODARNA107,800VRADIO BEAT243114° 31' 31"50° 41' 35"280199.00FM 2869872
TRINEC107,800VČRO DVOJKA232E18° 41' 26"49° 40' 29"342199.00FM 2888359
TABOR II107,800VRADIO SPIN234314° 41' 17"49° 24' 45"450100.00FM 2967520
HARRACHOV 1107,900VČRO REGION LIBEREC270615° 25' 54"50° 45' 43"1020100.00FM 3003144

Pages

Top