Overview of radio transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1037 results, viewed 101 - 120
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_IDsort descending
HODESOVICE91,100VKISS23A015° 53' 47"50° 8' 33"2871000.00FM 2759339
BLANSKO MESTO 188,700VRADIO HANÁ OKRUH OLOMOUCKO24B316° 38' 58"49° 21' 52"300100.00FM 2760788
VYSKOV 2101,100VRADIO HANÁ OKRUH OLOMOUCKO24B317° 0' 43"49° 16' 6"2050.00FM 2760809
BRNO HADY96,800VCOUNTRY MORAVA2837/233716° 32' 41"49° 8' 4"3581000.00FM 2760987
VALASSKE MEZIRICI STEPANOV95,300VRÁDIO BLANÍK2B3C/233C17° 59' 13"49° 27' 38"381158.00FM 2763454
LIBEREC-VYSINA I90,700VKISS27A0/23A015° 5' 30"50° 46' 42"538501.00FM 2764300
HODONIN 390,200VEVROPA 22204/2C0417° 7' 1"48° 51' 25"181100.00FM 2765100
C BUDEJOVICE CRA98,000VČRO PLUS242414° 28' 53"48° 59' 57"390100.00FM 2765185
JICIN106,900VČRO 215° 22' 3"50° 30' 33"6781000.00FM 2766288
UHERSKE HRADISTE 588,200VRADIO KROMĚŘÍŽ241417° 28' 36"49° 3' 31"226199.00FM 2766523
OPAVA MESTO90,600VRADIO ČAS - FM299617° 53' 52"49° 55' 44"278251.00FM 2768637
USTI NAD ORLICI95,500VRADIO ORLICKO241516° 22' 28"49° 57' 36"554100.00FM 2768813
LIBEREC PROSEC180,0645DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1C15° 7' 47"50° 44' 32"586100.00DAB 2768873
TRUTNOV I96,300VROCK RADIO2E53/235315° 54' 10"50° 33' 41"427149.00FM 2769409
CHOMUTOV94,200HČRO DVOJKA232E13° 27' 41"50° 32' 57"84810000.00FM 2769886
CHOMUTOV96,300HČRO VLTAVA232D13° 27' 41"50° 32' 57"84810000.00FM 2769887
CHOMUTOV98,900HČRO RADIOŽURNÁL232F13° 27' 41"50° 32' 57"84810000.00FM 2769888
CHOMUTOV103,100HČRO REGION SEVER270913° 27' 41"50° 32' 57"84810000.00FM 2769889
USTI NAD LABEM90,900HČRO RADIOŽURNÁL232F14° 13' 44"50° 40' 19"666100000.00FM 2769890
USTI NAD LABEM104,500HČRO VLTAVA232D14° 13' 44"50° 40' 19"666100000.00FM 2769891

Pages

Top