Overview of radio transmitters

Updated on: 23.04.2024

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1070 results, viewed 1001 - 1020
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSsort ascendingEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
PRAHA CITY TOWER 1216,92811AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1T0x200114° 26' 10"50° 3' 2"269199.00DAB 3040952
PRAHA STRAHOV I216,92811AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1A0x200114° 23' 8"50° 4' 49"345199.00DAB 3124339
LIBEZNICE0,981VČESKÝ IMPULS14° 28' 54"50° 11' 8"26010000.00AM 2786897
VRBNO POD PRADEDEM95,500VČRO 517° 22' 46"50° 4' 22"8351000.00FM 2981560
ZNOJMO-HRADISTE107,200VRADIO PROGLAS16° 2' 6"48° 51' 32"322199.00FM 2368350
PRIBRAM HVEZDARNA174,9285AVREGIONÁLNÍ SÍŤ I14° 1' 20"49° 41' 40"553251.00DAB 3013172
BEROUN ZAHRABSKA174,9285AVREGIONÁLNÍ SÍŤ O14° 6' 42"49° 58' 16"4301000.00DAB 3013171
KARLOVY VARY SIDLISTE174,9285AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1W12° 52' 12"50° 14' 18"425501.00DAB 3013175
KLATOVY DOUBRAVA 2176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ K13° 12' 15"49° 25' 56"7161000.00DAB 3013174
PLZEN SYLVAN176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ L13° 20' 58"49° 46' 15"4051000.00DAB 3013170
TREBOUNSKY VRCH176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ M13° 0' 20"50° 0' 56"8201000.00DAB 3013176
TRUTNOV180,0645DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1R15° 44' 55"50° 38' 48"12241000.00DAB 3070243
PLZEN KOSUTKA 1187,0726DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1S13° 21' 8"49° 46' 29"4081000.00DAB 3014055
USTI NAD LABEM KUKLA187,0726DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1J14° 7' 32"50° 37' 19"6671000.00DAB 3103467
PRAHA MESTO188,9287AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1F14° 27' 4"50° 4' 52"258794.00DAB 2770578
CESKE BUDEJOVICE KLUK188,9287AVREGIONÁLNÍ SÍŤ G14° 19' 8"48° 55' 49"6831000.00DAB 3013173
KASPERSKE HORY188,9287AVREGIONÁLNÍ SÍŤ H13° 39' 11"49° 8' 18"10661000.00DAB 3013178
OSTRAVA194,0647DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1P18° 12' 45"49° 51' 41"287199.00DAB 2783697
JIHLAVA STRAZNIK195,9368AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1V15° 27' 14"49° 28' 11"7001000.00DAB 2787995
BENESOV KOCHANOV195,9368AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2A14° 46' 37"49° 47' 55"4981000.00DAB 2842307

Pages

Top