Overview of radio transmitters

Updated on: 17.04.2024

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1073 results, viewed 1021 - 1040
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]sort descendingErp[W]TypeANT_ID
KRALIKY87,800MHITRÁDIO ČERNÁ HORA2C80/238016° 41' 35"50° 3' 3"9951000.00FM 2856587
LIBEREC101,400HRÁDIO BLANÍK2C3C/233C14° 59' 5"50° 43' 58"100919952.00FM 2967463
LIBEREC97,900HRADIO PROGLAS2AA114° 59' 5"50° 43' 58"101019952.00FM 2900007
LIBEREC88,100VEVROPA 22204/2C0414° 59' 5"50° 43' 58"10121000.00FM 2949138
LIBEREC89,900HČRO DVOJKA232E14° 59' 5"50° 43' 58"101219952.00FM 2773952
LIBEREC95,900HČRO RADIOŽURNÁL232F14° 59' 5"50° 43' 58"101219952.00FM 2773951
LIBEREC103,900HČRO VLTAVA232D14° 59' 5"50° 43' 58"101219952.00FM 2773953
LIBEREC227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 59' 5"50° 43' 58"10125011.00DAB 2944765
VRCHLABI - ZALY106,400VEVROPA 2 - VÝCHOD2E04/220415° 34' 21"50° 39' 30"10181000.00FM 3010080
HARRACHOV 1107,900VČRO REGION LIBEREC270615° 25' 54"50° 45' 43"1020100.00FM 3003144
DOMAZLICE CERCHOV176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2C0x200312° 47' 8"49° 22' 58"10301000.00DAB 3015756
DOMAZLICE CERCHOV227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200512° 47' 8"49° 22' 58"10301000.00DAB 3071909
C.BUDEJOVICE91,100HČRO RADIOŽURNÁL232F14° 16' 53"48° 52' 3"105677624.00FM 2773949
C.BUDEJOVICE94,100HFREKVENCE 12205/250514° 16' 53"48° 52' 3"105661659.00FM 2888647
C.BUDEJOVICE102,900HRÁDIO IMPULS220314° 16' 53"48° 52' 3"105661659.00FM 2855246
C.BUDEJOVICE106,400HČRO REGION ČESKÉ BUDĚJOVICE250D14° 16' 53"48° 52' 3"105677624.00FM 2773954
CESKE BUDEJOVICE227,36012CVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200514° 16' 53"48° 52' 3"106019952.00DAB 2944213
KASPERSKE HORY188,9287AVREGIONÁLNÍ SÍŤ H13° 39' 11"49° 8' 18"10661000.00DAB 3013178
C BUDEJOVICE104,300VHITRÁDIO FAKTOR255014° 16' 58"48° 51' 55"108031622.00FM 2786898
KASPERSKE HORY98,400VRÁDIO IMPULS13° 39' 15"49° 8' 18"10815011.00FM 2891721

Pages

Top