Overview of radio transmitters

Updated on: 27.03.2024

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1063 results, viewed 1021 - 1040
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_IDsort ascending
MNICHOVO HRADIŠTĚ K89,200VSIGNÁL RÁDIO2411/231114° 59' 5"50° 33' 1"343100.00FM 2738781
SOKOLOV III102,100VFREKVENCE 12605/220512° 39' 47"50° 10' 50"403199.00FM 2737808
CHEB - SPITALSKY VRCH104,600VFREKVENCE 12605/220512° 21' 31"50° 5' 12"510100.00FM 2737807
ZNOJMO 294,900VFREKVENCE 12205/2A0516° 2' 14"48° 50' 46"309199.00FM 2729596
SUSICE 293,800VFREKVENCE 12205/260513° 29' 16"49° 14' 8"836100.00FM 2729332
UHERSKE HRADISTE95,800VEVROPA 22204/2C0417° 24' 46"49° 4' 11"206199.00FM 2720400
VSETIN96,600VEVROPA 22204/2C0417° 59' 32"49° 19' 44"431199.00FM 2720335
FRYDEK MISTEK95,400VEVROPA 2 - MORAVA2204/2B0418° 20' 24"49° 40' 51"288199.00FM 2719593
HRADEC KRALOVE I96,200VHITRÁDIO ČERNÁ HORA2D80/238015° 49' 2"50° 13' 10"235199.00FM 2716943
SOKOLOV III90,500VEVROPA 22204/2D0412° 39' 47"50° 10' 50"403199.00FM 2710882
CHEB - SPITALSKY VRCH94,900VEVROPA 22204/2D0412° 21' 31"50° 5' 12"517100.00FM 2710879
KUTNA HORA - VYSOKA102,200VČRO 2232E15° 11' 19"49° 56' 33"4711000.00FM 2710780
PRACHATICE89,300VEVROPA 22204/250413° 59' 39"49° 1' 36"680100.00FM 2710763
CESKY KRUMLOV 2102,500VEVROPA 22204/250414° 19' 43"48° 48' 25"575199.00FM 2710612
PLZEN CENTRUM92,200VRÁDIO EVROPA 2 - ZÁPAD2204/260413° 22' 58"49° 44' 46"305199.00FM 2708352
JIHLAVA-RUDNY105,100VEVROPA 22204/2D0415° 34' 53"49° 26' 7"613199.00FM 2705152
PLZEN - MESTO101,300HRÁDIO EVROPA 2 - ZÁPAD2204/260413° 40' 12"49° 49' 21"71810000.00FM 2705148
VELKE MEZIRICI88,700VKISS29A0/23A016° 1' 43"49° 21' 37"538199.00FM 2702249
ZNOJMO90,900VKISS29A0/23A016° 6' 1"48° 53' 13"352501.00FM 2702248
BRNO MESTO HADY88,300HKISS29A0/23A016° 40' 28"49° 13' 21"42010000.00FM 2702247

Pages

Top