Overview of radio transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1037 results, viewed 121 - 140
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSsort descendingEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
BRNO229,07212DVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200616° 48' 59"49° 22' 11"60010000.00DAB 2944212
ZLIN229,07212DVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200617° 38' 47"49° 12' 30"45710000.00DAB 2946656
KROVI229,07212DVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200616° 15' 38"49° 18' 59"496199.00DAB 2944764
BUCHOV176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2E0x200814° 39' 50"49° 36' 26"6741000.00DAB 3012075
BENESOV KOZMICE176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2E0x200814° 47' 15"49° 49' 38"5281000.00DAB 3011972
OLOMOUC SLAVONIN 292,000VRADIO METROPOLE201717° 14' 4"49° 34' 39"23050.00FM 2969076
PRAHA - MESTO93,700HHITRÁDIO CITY 93.7 FM203214° 27' 4"50° 4' 52"2585011.00FM 2620400
PISEK MESTO 2101,500VCOUNTRY RADIO203714° 7' 31"49° 18' 18"441199.00FM 3007630
PRIBRAM MESTO92,200VCOUNTRY RADIO203713° 59' 0"49° 40' 32"531199.00FM 2982416
NACHOD 2103,600VCOUNTRY RADIO203716° 10' 28"50° 25' 37"435100.00FM 2738717
ROKYCANY I92,700VCOUNTRY RADIO203713° 36' 22"49° 44' 30"375100.00FM 2800595
MOST 2102,600VCOUNTRY RADIO203713° 39' 8"50° 29' 32"319100.00FM 3003582
TRUTNOV 2104,400VCOUNTRY RADIO203715° 49' 44"50° 31' 16"470199.00FM 3007631
UHERSKY BROD VODARNA95,600VCOUNTRY RADIO203717° 37' 29"49° 0' 46"265100.00FM 2949275
BLANSKO 397,200VCOUNTRY RADIO203716° 39' 2"49° 22' 26"321100.00FM 2949276
BENESOV MARIANOVICE101,800VCOUNTRY RADIO203714° 41' 1"49° 45' 51"409199.00FM 2982413
PRAHA-PETRIN91,900VRADIO 1203914° 22' 58"50° 4' 46"3405011.00FM 2464311
PRAHA-STRAHOV-I90,300VEXPRES RADIO203B14° 23' 4"50° 4' 52"3475011.00FM 2463057
BRNO KOHOUTOVICE 2107,000VFREE RÁDIO20A116° 33' 12"49° 11' 18"351436.00FM 2862783
C BUDEJOVICE VI100,800VNETRO LIFE RÁDIO20A314° 27' 54"48° 58' 55"385199.00FM 2841648

Pages

Top