Overview of radio transmitters

Updated on: 27.03.2024

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1063 results, viewed 181 - 200
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]Typesort descendingANT_ID
PLZEN-KOSUTKA91,000VČRO 5260813° 21' 4"49° 46' 50"4361000.00FM 2988334
VLASIM91,000VČRO PLUS242414° 53' 49"49° 42' 18"373100.00FM 2805654
BRNO NEBOVID91,000VRADIO BEAT243116° 32' 41"49° 8' 4"360501.00FM 3102574
KARLOVY VARY91,000HČRO REGION KARLOVY VARY2E0B12° 53' 12"50° 13' 39"5541000.00FM 2769898
VALAS. KLOBOUKY 291,100VRADIO ČAS - FM299618° 0' 26"49° 8' 55"465151.00FM 2849672
HODESOVICE91,100VKISS23A015° 53' 47"50° 8' 33"2871000.00FM 2759339
HODESOVICE91,100VKISS23A015° 53' 47"50° 8' 33"2871000.00FM 3126968
C.BUDEJOVICE91,100HČRO RADIOŽURNÁL232F14° 16' 53"48° 52' 3"105677624.00FM 2773949
PRAHA-PETRIN91,200MČRO DVOJKA232E14° 23' 42"50° 5' 0"3152818.00FM 3069580
UH HRADISTE JALUBI91,200VROCK RADIO2B53/235317° 25' 58"49° 5' 29"210199.00FM 2971196
VELKE MEZIRICI 991,200VHITRÁDIO VYSOČINA2A2A15° 59' 29"49° 21' 41"490100.00FM 3023271
PLZEN91,400HRÁDIO IMPULS220313° 4' 46"49° 59' 45"71172443.00FM 2855241
TRUTNOV 291,400VRADIO BEAT243115° 49' 44"50° 31' 16"470151.00FM 3007626
ROSICE91,400VRADIO BEAT243116° 25' 50"49° 11' 36"400100.00FM 2982414
KOLIN91,400VROCK RADIO2E53/235315° 11' 47"50° 1' 29"258100.00FM 2982638
HODONIN MESTO91,400VRÁDIO JIH CIMBÁLKA24A617° 7' 3"48° 51' 9"173501.00FM 2926520
HAVLICKUV BROD 391,400VRADIO BEAT243115° 37' 55"49° 33' 38"585151.00FM 2982552
BLANSKO 291,500VČRO PLUS242416° 38' 37"49° 20' 24"400100.00FM 2906025
TURNOV 391,500VČRO REGION LIBEREC270615° 9' 14"50° 34' 53"258100.00FM 3011355
PARDUBICE-TKB91,600VROCK RADIO2E53/235315° 47' 29"50° 7' 34"2225011.00FM 2978288

Pages

Top