Overview of radio transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1072 results, viewed 1 - 20
TransmitterFrequency[MHz]Blocksort ascendingPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
JACHYMOV 2206,3529CVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1Y12° 58' 3"50° 23' 43"12361000.00DAB 2816223
JIHLAVA STRAZNIK195,9368AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1V15° 27' 14"49° 28' 11"7001000.00DAB 2787995
BENESOV KOCHANOV195,9368AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2A14° 46' 37"49° 47' 55"4981000.00DAB 2842307
BRNO BARVICOVA195,9368AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1Z16° 34' 26"49° 12' 7"3231000.00DAB 2874278
OSTRAVA194,0647DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1P18° 12' 45"49° 51' 41"287199.00DAB 2783697
PRAHA ROSICKEHO STADION I192,3527CVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2B14° 22' 58"50° 4' 46"451000.00DAB 2916500
BENESOV LBOSIN192,3527CVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2B14° 49' 32"49° 47' 36"5291000.00DAB 2916476
FRYDEK MISTEK190,6407BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1U0x200118° 26' 52"49° 32' 46"1323151.00DAB 2978147
PRAHA MESTO188,9287AVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1F14° 27' 4"50° 4' 52"258794.00DAB 2770578
KASPERSKE HORY188,9287AVREGIONÁLNÍ SÍŤ H13° 39' 11"49° 8' 18"10661000.00DAB 3013178
CESKE BUDEJOVICE KLUK188,9287AVREGIONÁLNÍ SÍŤ G14° 19' 8"48° 55' 49"6831000.00DAB 3013173
USTI NAD LABEM KUKLA187,0726DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1J14° 7' 32"50° 37' 19"6671000.00DAB 2793360
PLZEN KOSUTKA 1187,0726DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1S13° 21' 8"49° 46' 29"4081000.00DAB 3014055
LIBEREC PROSEC180,0645DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1C15° 7' 47"50° 44' 32"586100.00DAB 2768873
HRADEC KRALOVE STEZERY180,0645DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2D0x200115° 43' 41"50° 12' 39"2861000.00DAB 2999640
TRUTNOV180,0645DVREGIONÁLNÍ SÍŤ 1R15° 44' 55"50° 38' 48"12241000.00DAB 2714878
DOMAZLICE CERCHOV176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2C0x200312° 47' 8"49° 22' 58"10301000.00DAB 3015756
BUCHOV176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2E0x200814° 39' 50"49° 36' 26"6741000.00DAB 3012075
BENESOV KOZMICE176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ 2E0x200814° 47' 15"49° 49' 38"5281000.00DAB 3011972
TREBOUNSKY VRCH176,6405BVREGIONÁLNÍ SÍŤ M13° 0' 20"50° 0' 56"8201000.00DAB 3013176

Pages

Top