Overview of individual licences - TV-transmitters

Updated on: 28.03.2024

Overview of valid individual authorisations – TV transmitters

Found 433 results, viewed 21 - 40
TransmitterBlocksort descendingPolarizationProgram name / siteN_IDTS_IDEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
VIMPERK22HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20713° 50' 49"49° 4' 19"89519952.00DVB-T22816727
LOUCOVICE22HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20714° 14' 18"48° 36' 17"89510.00DVB-T22816724
CESKE BUDEJOVICE22HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20714° 16' 53"48° 52' 2"1060100000.00DVB-T22816723
TABOR CELKOVICE22HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20714° 39' 26"49° 24' 24"4205.00DVB-T22811950
HUSINEC22HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20713° 58' 36"49° 3' 21"58210.00DVB-T22811947
VOTICE22HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20714° 40' 16"49° 36' 9"70831622.00DVB-T22811941
VOLARY22HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20713° 56' 6"48° 53' 13"99719.00DVB-T22816726
ZALY23HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20715° 35' 37"50° 39' 14"71819.00DVB-T22835740
BOSKOVICE23HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20716° 40' 43"49° 29' 17"43610.00DVB-T22950143
SVITAVY23HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0816° 34' 14"49° 44' 20"630100.00DVB-T2919060
HEJNICE23HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20615° 11' 43"50° 53' 12"47231.00DVB-T22911246
JABLUNKA23HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20717° 58' 28"49° 24' 9"56510.00DVB-T22860554
BLANSKO23HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20716° 38' 41"49° 20' 24"40419.00DVB-T22858196
USTI NAD ORLICI23HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20716° 22' 40"49° 58' 32"44525.00DVB-T22856308
LETOHRAD23HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20716° 31' 32"50° 1' 56"41510.00DVB-T22851283
SAZAVA23HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20714° 53' 30"49° 52' 56"43510.00DVB-T22811949
BEROUN23HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20714° 3' 23"49° 58' 15"40210.00DVB-T22809842
PRAHA23HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20714° 21' 21"49° 56' 12"399100000.00DVB-T22809841
PRAHA MESTO23VVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20714° 27' 4"50° 4' 52"25831622.00DVB-T22807046
STRANI24HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211117° 40' 56"48° 54' 54"55325.00DVB-T22824639

Pages

Top