Overview of individual licences - TV-transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of valid individual authorisations – TV transmitters

Found 431 results, viewed 21 - 40
TransmitterBlockPolarizationProgram name / siteN_IDTS_IDEastern lengthNorth latitudeNV [m]sort descendingErp[W]TypeANT_ID
UHERSKY BROD38HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0A17° 41' 11"49° 0' 14"27050.00DVB-T2924788
OSTRAVA LANOVA45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041218° 18' 32"49° 50' 44"27410000.00DVB-T22860010
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA28HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20618° 18' 19"49° 50' 51"2753162.00DVB-T22859353
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA31HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20718° 18' 19"49° 50' 51"2753162.00DVB-T22860559
HODONIN KAPANSKO42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041317° 0' 3"48° 53' 1"2801000.00DVB-T22910843
HODONIN KAPANSKO46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041017° 0' 3"48° 53' 1"28010000.00DVB-T22854499
BRNO JIHLAVSKA46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 34' 14"49° 10' 32"28110000.00DVB-T22854494
BRNO JIHLAVSKA37HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384116° 34' 14"49° 10' 32"2811000.00DVB-T2931610
USTI NAD LABEM KRUSNOHORSKA25HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384114° 1' 50"50° 40' 36"285100.00DVB-T2931310
USTI NAD LABEM KRUSNOHORSKA21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040614° 1' 50"50° 40' 36"28510000.00DVB-T22810063
PREROV CEKYNE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041117° 25' 4"49° 29' 34"286251.00DVB-T22850446
OSTRAVA28HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20618° 12' 45"49° 51' 41"287100000.00DVB-T22859352
OSTRAVA31HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20718° 12' 45"49° 51' 41"287100000.00DVB-T22860558
OSTRAVA26HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211118° 12' 45"49° 51' 41"287100000.00DVB-T22825329
HRADEC KRALOVE HODESOVICE38HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0615° 53' 47"50° 8' 33"2871000.00DVB-T2919221
VYSKOV46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041017° 1' 19"49° 16' 13"293100.00DVB-T22850484
LUHACOVICE BRANKA47HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211117° 45' 18"49° 5' 50"29550.00DVB-T22825319
HRANICE46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041117° 46' 0"49° 33' 32"304251.00DVB-T22850426
ZLIN SEGMENT42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041317° 40' 11"49° 14' 13"30410000.00DVB-T22858427
ZLIN SEGMENT46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384117° 40' 11"49° 14' 13"304100.00DVB-T2931666

Pages

Top