Overview of individual licences - TV-transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of valid individual authorisations – TV transmitters

Found 442 results, viewed 221 - 240
TransmitterBlockPolarizationProgram name / siteN_IDTS_IDEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]sort descendingTypeANT_ID
PRIBRAM U HVEZDARNY43HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384114° 1' 20"49° 41' 39"55579.00DVB-T3044449
PRIBRAM U HVEZDARNY45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040214° 1' 20"49° 41' 39"55579.00DVB-T22803945
KARLOVY VARY VSEBOROVICE43HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384112° 54' 28"50° 14' 48"443100.00DVB-T2931940
USTI NAD LABEM KRUSNOHORSKA25HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384114° 1' 50"50° 40' 36"285100.00DVB-T2931310
LIBEREC OASA25HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384115° 2' 6"50° 44' 16"430100.00DVB-T2948687
JESENIK ZLATY CHLUM41VVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211117° 14' 15"50° 14' 17"875100.00DVB-T22825290
ZDAR NAD SAZAVOU42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040915° 56' 31"49° 33' 39"584100.00DVB-T22859891
ZDAR NAD SAZAVOU26HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211116° 2' 39"49° 34' 21"741100.00DVB-T22824659
VALASSKE MEZIRICI26HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211118° 13' 20"49° 29' 31"1119100.00DVB-T22825496
KLATOVY DOUBRAVA41HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384113° 12' 24"49° 25' 39"709100.00DVB-T2930335
ZDAR NAD SAZAVOU28HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20616° 2' 39"49° 34' 21"741100.00DVB-T22855448
PELHRIMOV POLNI DVUR36HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0215° 13' 53"49° 25' 1"100.00DVB-T2940845
JESENIK ZLATY CHLUM44VVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041117° 14' 15"50° 14' 17"875100.00DVB-T22850436
DECIN30HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0914° 10' 33"50° 46' 11"355100.00DVB-T2924669
ZELEC47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 140x31310x120114° 39' 0"49° 19' 16"480100.00DVB-T3066945
SUMPERK HAJ30HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384116° 56' 2"49° 58' 14"620100.00DVB-T2931641
VALASSKE MEZIRICI31HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20718° 13' 20"49° 29' 31"1119100.00DVB-T22860561
OKROUHLICE37HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211115° 29' 15"49° 38' 15"431100.00DVB-T22801303
PELECHOV39VVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211115° 15' 59"50° 38' 15"350100.00DVB-T22801224
CESKE BUDEJOVICE KOMIN41HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0214° 30' 10"48° 59' 11"402100.00DVB-T3015741

Pages

Top