Overview of individual licences - TV-transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of valid individual authorisations – TV transmitters

Found 442 results, viewed 261 - 280
TransmitterBlockPolarizationProgram name / siteN_IDTS_IDEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]sort descendingTypeANT_ID
PELHRIMOV POLNI DVUR36HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0215° 13' 53"49° 25' 1"100.00DVB-T2940845
TABOR CIHELNA36HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0214° 41' 8"49° 24' 46"450100.00DVB-T3044609
OKROUHLICE37HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211115° 29' 15"49° 38' 15"431100.00DVB-T22801303
CESKE BUDEJOVICE KOMIN41HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0214° 30' 10"48° 59' 11"402100.00DVB-T3015741
TRINEC LIDICKA26HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211118° 40' 42"49° 40' 7"325125.00DVB-T22824649
TRUTNOV SIBENICNI VRCH45HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041415° 54' 25"50° 33' 22"493151.00DVB-T22816068
LITOMERICE MICHALOVICE21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040614° 5' 38"50° 32' 11"320158.00DVB-T22803939
NACHOD DOBROSOV44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041416° 11' 34"50° 24' 1"619158.00DVB-T22841622
BEROUN LHOTKA29HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384114° 6' 27"49° 59' 45"458199.00DVB-T3044481
DACICE URBANECKY VRCH30HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040315° 24' 50"49° 2' 18"560199.00DVB-T22813383
KARLOVY VARY35HREGIONÁLNÍ SÍŤ 80x31180x0C0312° 53' 12"50° 13' 39"554199.00DVB-T2928690
PELHRIMOV HODEJOVICKA VOD42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040915° 12' 59"49° 26' 16"526251.00DVB-T22857333
KUTNA HORA ROZHLEDNA44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040215° 17' 6"49° 58' 15"325251.00DVB-T22841617
ALBRECHTICE43HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040715° 0' 16"50° 51' 54"621251.00DVB-T22927506
CESKY KRUMLOV47HREGIONÁLNÍ SÍŤ 180x31350x180114° 20' 14"48° 50' 8"550251.00DVB-T3066480
JIHLAVA JENIKOV45HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384115° 29' 58"49° 29' 8"702251.00DVB-T2931591
HRANICE46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041117° 46' 0"49° 33' 32"304251.00DVB-T22850426
KLATOVY DOUBRAVA44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040413° 12' 24"49° 25' 39"709251.00DVB-T22816770
VSETIN LYSA HORA46HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041318° 1' 11"49° 19' 29"575251.00DVB-T22858418
PREROV CEKYNE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041117° 25' 4"49° 29' 34"286251.00DVB-T22850446

Pages

Top