Overview of individual licences - TV-transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of valid individual authorisations – TV transmitters

Found 437 results, viewed 261 - 280
TransmitterBlockPolarizationProgram name / siteN_IDTS_IDsort descendingEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
OLOMOUC SLAVONIN41HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384117° 13' 11"49° 34' 8"2551000.00DVB-T2988528
USTI NAD LABEM KRUSNOHORSKA25HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384114° 1' 50"50° 40' 36"285100.00DVB-T2931310
LIBEREC OASA25HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384115° 2' 6"50° 44' 16"430100.00DVB-T2948687
PRIBRAM U HVEZDARNY43HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384114° 1' 20"49° 41' 39"55579.00DVB-T3044449
KARLOVY VARY VSEBOROVICE43HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384112° 54' 28"50° 14' 48"443100.00DVB-T2931940
BEROUN LHOTKA29HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384114° 6' 27"49° 59' 45"458199.00DVB-T3044481
SUMPERK HAJ30HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384116° 56' 2"49° 58' 14"620100.00DVB-T2931641
BENESOV KOZMICE30HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384114° 47' 15"49° 49' 38"5281000.00DVB-T3044499
JIHLAVA JENIKOV45HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384115° 29' 58"49° 29' 8"702251.00DVB-T2931591
LITVINOVICE45HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384114° 25' 32"48° 58' 14"435100.00DVB-T2983401
KLATOVY DOUBRAVA41HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384113° 12' 24"49° 25' 39"709100.00DVB-T2930335
ZLIN SEGMENT46HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384117° 40' 11"49° 14' 13"304100.00DVB-T2931666
SVITAVY HREBECOV42HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384116° 34' 56"49° 45' 12"623100.00DVB-T2930268
PRAHA CITY TOWER36VREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384114° 26' 10"50° 3' 1"2689120.00DVB-T3045720
BRNO JIHLAVSKA37HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384116° 34' 14"49° 10' 32"2811000.00DVB-T2931610
VSETIN LYSA HORA44HREGIONÁLNÍ SÍŤ 70x31210x384118° 1' 11"49° 19' 29"575100.00DVB-T2931689
FRYDLANT V CECHACH28HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20615° 4' 34"50° 56' 7"39025.00DVB-T22823683
ZDAR NAD SAZAVOU28HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20616° 2' 39"49° 34' 21"741100.00DVB-T22855448
PARDUBICE28HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20615° 44' 15"49° 49' 21"614100000.00DVB-T22855449
HAVLICKUV BROD28HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20615° 34' 44"49° 35' 49"44210.00DVB-T22855452

Pages

Top