Overview of individual licences - TV-transmitters

Updated on: 07.09.2022

Overview of valid individual authorisations – TV transmitters

Found 432 results, viewed 321 - 340
TransmitterBlockPolarizationProgram name / siteN_IDTS_IDEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]Typesort ascendingANT_ID
BRNO HADY40HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20616° 40' 29"49° 13' 21"42410000.00DVB-T22852656
BRNO MESTO40VVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20616° 34' 47"49° 11' 56"30510000.00DVB-T22852657
MIKULOV40HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20616° 39' 1"48° 52' 10"55025118.00DVB-T22852658
NAMEST NAD OSLAVOU40HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20616° 8' 56"49° 12' 11"41710.00DVB-T22852659
VEJPRTY40HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20613° 2' 16"50° 29' 41"77419.00DVB-T22870545
TREBIC MESTO41HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211115° 52' 28"49° 12' 36"4815.00DVB-T22824644
JESENIK ZLATY CHLUM41VVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211117° 14' 15"50° 14' 17"875100.00DVB-T22825290
VELKE MEZIRICI41HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20716° 1' 27"49° 21' 34"52810.00DVB-T22856310
VELKE KARLOVICE41HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20718° 17' 9"49° 21' 5"68025.00DVB-T22860562
JABLUNKA41HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20617° 58' 28"49° 24' 9"56510.00DVB-T22865054
KUTNA HORA ROZHLEDNA44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040215° 17' 6"49° 58' 15"325251.00DVB-T22841617
KLATOVY DOUBRAVA44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040413° 12' 24"49° 25' 39"709251.00DVB-T22816770
SLAVICIN42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041317° 51' 59"49° 4' 55"42825.00DVB-T22858408
FRENSTAT POD RADHOSTEM42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041318° 9' 39"49° 31' 38"3162.00DVB-T22858403
PRAHA LADVI42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 27' 56"50° 8' 11"35919952.00DVB-T22804041
PRAHA NOVODVORSKA42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040114° 27' 4"50° 0' 59"30510000.00DVB-T22804046
SUSICE SVATOBOR42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040413° 29' 18"49° 14' 7"83519952.00DVB-T22816742
JIHLAVA JENIKOV42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040915° 29' 58"49° 29' 8"70210000.00DVB-T22857323
TREBIC VARTEMBERK42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040915° 50' 54"49° 16' 43"6245011.00DVB-T22857328
PELHRIMOV HODEJOVICKA VOD42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040915° 12' 59"49° 26' 16"526251.00DVB-T22857333

Pages

Top